爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 武汉-吴忠1990-2022年间国内生产总值(GDP)对比

武汉-吴忠历年GDP数据对比列表

年份 武汉GDP 吴忠GDP 武汉和吴忠GDP相差
2021 2746.78亿美元 - -
2020 2264亿美元 91亿美元 2173亿美元
2019 2338亿美元 84亿美元 2254亿美元
2018 2292亿美元 83亿美元 2209亿美元
2017 1996亿美元 76亿美元 1920亿美元
2016 1797亿美元 67亿美元 1730亿美元
2015 1782亿美元 67亿美元 1715亿美元
2014 1659亿美元 64亿美元 1595亿美元
2013 1475亿美元 58亿美元 1417亿美元
2012 1315亿美元 51亿美元 1264亿美元
2011 1081亿美元 43亿美元 1038亿美元
2010 845亿美元 33亿美元 812亿美元
2009 692亿美元 28亿美元 664亿美元
2008 579亿美元 26亿美元 553亿美元
2007 420亿美元 19亿美元 401亿美元
2006 330亿美元 16亿美元 314亿美元
2005 277亿美元 13亿美元 264亿美元
2004 240亿美元 12亿美元 228亿美元
2003 204亿美元 16亿美元 188亿美元
2002 183亿美元 12亿美元 171亿美元
2001 165亿美元 13亿美元 152亿美元
2000 148亿美元 12亿美元 136亿美元
1999 132亿美元 10亿美元 122亿美元
1998 125亿美元 9亿美元 116亿美元
1997 112亿美元 2亿美元 110亿美元
1996 95亿美元 2亿美元 93亿美元
1995 74亿美元 - -
1994 57亿美元 - -
1993 41亿美元 - -
1992 38亿美元 - -
1991 34亿美元 - -
1990 31亿美元 - -