爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 武汉-运城-开封1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

武汉-运城-开封历年GDP数据对比列表

年份 武汉GDP 运城GDP 开封GDP
2021 2746.78亿美元 - -
2020 2264亿美元 239亿美元 344亿美元
2019 2338亿美元 226亿美元 332亿美元
2018 2292亿美元 233亿美元 309亿美元
2017 1996亿美元 199亿美元 281亿美元
2016 1797亿美元 185亿美元 264亿美元
2015 1782亿美元 192亿美元 263亿美元
2014 1659亿美元 198亿美元 246亿美元
2013 1475亿美元 186亿美元 223亿美元
2012 1315亿美元 176亿美元 200亿美元
2011 1081亿美元 163亿美元 175亿美元
2010 845亿美元 126亿美元 141亿美元
2009 692亿美元 109亿美元 117亿美元
2008 579亿美元 102亿美元 101亿美元
2007 420亿美元 83亿美元 75亿美元
2006 330亿美元 70亿美元 61亿美元
2005 277亿美元 59亿美元 51亿美元
2004 240亿美元 46亿美元 43亿美元
2003 204亿美元 36亿美元 35亿美元
2002 183亿美元 29亿美元 33亿美元
2001 165亿美元 24亿美元 31亿美元
2000 148亿美元 21亿美元 28亿美元
1999 132亿美元 4亿美元 25亿美元
1998 125亿美元 3亿美元 24亿美元
1997 112亿美元 4亿美元 22亿美元
1996 95亿美元 3亿美元 19亿美元
1995 74亿美元 - 15亿美元
1994 57亿美元 - 11亿美元
1993 41亿美元 - 9亿美元
1992 38亿美元 - 9亿美元
1991 34亿美元 - 9亿美元
1990 31亿美元 - 9亿美元
1989 - - 9亿美元
1988 - - 8亿美元
1987 - - 8亿美元
1986 - - 8亿美元
1985 - - 9亿美元
1984 - - 8亿美元
1983 - - 8亿美元
1982 - - 7亿美元
1981 - - 6亿美元
1980 - - 6亿美元
1979 - - 5亿美元
1978 - - 4亿美元