爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 驻马店-鞍山-延安1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

驻马店-鞍山-延安1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2025年发布的最新统计数据,2020年,驻马店GDP(国内生产总值)为415亿美元,鞍山GDP为252亿美元,延安GDP为233亿美元;2019年,驻马店GDP为396亿美元,鞍山GDP为252亿美元,延安GDP为240亿美元;2018年,驻马店GDP为366亿美元,鞍山GDP为271亿美元,延安GDP为241亿美元;

驻马店-鞍山-延安历年GDP数据对比列表

年份 驻马店GDP 鞍山GDP 延安GDP
2020 415亿美元 252亿美元 233亿美元
2019 396亿美元 252亿美元 240亿美元
2018 366亿美元 271亿美元 241亿美元
2017 324亿美元 1041亿美元 196亿美元
2016 297亿美元 221亿美元 164亿美元
2015 296亿美元 382亿美元 196亿美元
2014 279亿美元 394亿美元 229亿美元
2013 252亿美元 428亿美元 221亿美元
2012 226亿美元 442亿美元 209亿美元
2011 202亿美元 392亿美元 179亿美元
2010 160亿美元 323亿美元 135亿美元
2009 135亿美元 260亿美元 110亿美元
2008 119亿美元 236亿美元 105亿美元
2007 90亿美元 180亿美元 82亿美元
2006 73亿美元 145亿美元 58亿美元
2005 62亿美元 126亿美元 46亿美元
2004 55亿美元 124亿美元 24亿美元
2003 43亿美元 97亿美元 18亿美元
2002 41亿美元 87亿美元 15亿美元
2001 38亿美元 79亿美元 13亿美元
2000 35亿美元 71亿美元 12亿美元
1999 5亿美元 64亿美元 10亿美元
1998 4亿美元 59亿美元 10亿美元
1997 4亿美元 54亿美元 9亿美元
1996 4亿美元 48亿美元 2亿美元
1995 20亿美元 43亿美元 2亿美元
1994 13亿美元 39亿美元 1亿美元
1993 11亿美元 34亿美元 1亿美元
1992 10亿美元 25亿美元 1亿美元
1991 8亿美元 21亿美元 1亿美元
1990 11亿美元 20亿美元 1亿美元
1989 11亿美元 - -
1988 9亿美元 - -
1987 8亿美元 - -
1986 8亿美元 - -
1985 10亿美元 - -
1984 9亿美元 - -
1983 9亿美元 - -
1982 7亿美元 - -
1981 8亿美元 - -
1980 6亿美元 - -
1979 6亿美元 - -
1978 5亿美元 - -