爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 抚州-博州-贵港1990-2021年间国内生产总值(GDP)对比

抚州-博州-贵港1990-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2025年发布的最新统计数据,2020年,抚州GDP(国内生产总值)为228亿美元,博州GDP为55亿美元,贵港GDP为197亿美元;2019年,抚州GDP为218亿美元,博州GDP为52亿美元,贵港GDP为182亿美元;2018年,抚州GDP为214亿美元,博州GDP为51亿美元,贵港GDP为181亿美元;

抚州-博州-贵港历年GDP数据对比列表

年份 抚州GDP 博州GDP 贵港GDP
2020 228亿美元 55亿美元 197亿美元
2019 218亿美元 52亿美元 182亿美元
2018 214亿美元 51亿美元 181亿美元
2017 202亿美元 47亿美元 162亿美元
2016 183亿美元 42亿美元 145亿美元
2015 181亿美元 47亿美元 142亿美元
2014 171亿美元 43亿美元 133亿美元
2013 154亿美元 37亿美元 121亿美元
2012 136亿美元 31亿美元 114亿美元
2011 119亿美元 25亿美元 102亿美元
2010 96亿美元 20亿美元 83亿美元
2009 76亿美元 16亿美元 66亿美元
2008 64亿美元 13亿美元 59亿美元
2007 50亿美元 10亿美元 46亿美元
2006 40亿美元 9亿美元 34亿美元
2005 33亿美元 7亿美元 29亿美元
2004 26亿美元 5亿美元 21亿美元
2003 21亿美元 4亿美元 17亿美元
2002 19亿美元 4亿美元 16亿美元
2001 17亿美元 4亿美元 15亿美元
2000 16亿美元 3亿美元 14亿美元
1999 - - 13亿美元
1998 - - 13亿美元
1997 - - 13亿美元
1996 - - 13亿美元
1995 - - 7亿美元
1994 - - 5亿美元
1993 - - 4亿美元
1992 - - 3亿美元
1991 - - 3亿美元
1990 - - 3亿美元