青岛到毕节飞机时刻表| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G52747H | 13:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 20:45 | 毕节飞雄机场 | 100% |
| 国际航空 | CA4973 | 13:25 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:40 | 毕节飞雄机场 | 88% |
| 山东航空 | SC4973 | 13:25 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:40 | 毕节飞雄机场 | 88% |
| 华夏航空 | G54312N | 16:50 | 青岛流亭国际机场T1 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | - |
| 华夏航空 | G54313N | 16:50 | 青岛流亭国际机场T1 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 100% |
| 华夏航空 | G54312N | 17:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | - |
| 华夏航空 | G54313N | 17:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 08:15 | 毕节飞雄机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。