贵阳到长春飞机时刻表| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA4957 | 06:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 华夏航空 | G54957 | 06:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 山东航空 | SC4957 | 06:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 国际航空 | CA4005 | 07:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:55 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 鹰联航空 | EU2306 | 07:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:20 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
| 华夏航空 | G54442 | 07:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:55 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4005 | 07:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:55 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。