大连到银川飞机时刻表| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA8923 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 银川河东机场T3 | 93% |
| 华夏航空 | G54025 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 银川河东机场T3 | 93% |
| 山东航空 | SC8923 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 银川河东机场T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4823 | 06:55 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 银川河东机场T3 | 93% |
| 天津航空 | GS6419 | 11:40 | 大连周水子国际机场 | 15:40 | 银川河东机场T3 | - |
| 华夏航空 | G54348O | 20:40 | 大连周水子国际机场 | 11:35 | 银川河东机场T3 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。