公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5693 | 07:50 | 北京首都国际机场T2 | 09:55 | 洛阳北郊机场 | 98% |
东方航空 | MU5693 | 07:55 | 北京首都国际机场T2 | 09:55 | 洛阳北郊机场 | 98% |
东方航空 | MU5693 | 08:05 | 北京首都国际机场T2 | 09:55 | 洛阳北郊机场 | 98% |
东方航空 | MU5693 | 07:50 | 北京首都国际机场T2 | 12:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 84% |
东方航空 | MU5693 | 07:55 | 北京首都国际机场T2 | 12:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 86% |
东方航空 | MU5693 | 08:05 | 北京首都国际机场T2 | 12:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 86% |
东方航空 | MU5693 | 10:40 | 洛阳北郊机场 | 12:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。