爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 新疆-海南1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

新疆-海南1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,新疆GDP(国内生产总值)为2481亿美元,海南GDP为1020亿美元,两者GDP相差1461亿美元;2020年,新疆GDP为2000亿美元,海南GDP为802亿美元,两者GDP相差1198亿美元;2019年,新疆GDP为1960亿美元,海南GDP为765亿美元,两者GDP相差1195亿美元。

新疆-海南历年GDP数据对比列表

年份 新疆GDP 海南GDP 新疆和海南GDP相差
2021 2481亿美元 1020亿美元 1461亿美元
2020 2000亿美元 802亿美元 1198亿美元
2019 1960亿美元 765亿美元 1195亿美元
2018 1977亿美元 758亿美元 1219亿美元
2017 1620亿美元 665亿美元 955亿美元
2016 1456亿美元 612亿美元 844亿美元
2015 1524亿美元 606亿美元 918亿美元
2014 1528亿美元 577亿美元 951亿美元
2013 1362亿美元 513亿美元 849亿美元
2012 1233亿美元 469亿美元 764亿美元
2011 1058亿美元 403亿美元 655亿美元
2010 826亿美元 314亿美元 512亿美元
2009 641亿美元 248亿美元 393亿美元
2008 612亿美元 220亿美元 392亿美元
2007 471亿美元 168亿美元 303亿美元
2006 387亿美元 133亿美元 254亿美元
2005 323亿美元 111亿美元 212亿美元
2004 271亿美元 95亿美元 176亿美元
2003 231亿美元 83亿美元 148亿美元
2002 197亿美元 74亿美元 123亿美元
2001 183亿美元 67亿美元 116亿美元
2000 167亿美元 64亿美元 103亿美元
1999 142亿美元 58亿美元 84亿美元
1998 136亿美元 54亿美元 82亿美元
1997 127亿美元 50亿美元 77亿美元
1996 110亿美元 48亿美元 62亿美元
1995 99亿美元 44亿美元 55亿美元
1994 78亿美元 39亿美元 39亿美元
1993 63亿美元 33亿美元 30亿美元
1992 64亿美元 29亿美元 35亿美元
1991 60亿美元 22亿美元 38亿美元
1990 51亿美元 20亿美元 31亿美元
1989 45亿美元 19亿美元 26亿美元
1988 40亿美元 17亿美元 23亿美元
1987 34亿美元 13亿美元 21亿美元
1986 38亿美元 15亿美元 23亿美元
1985 39亿美元 15亿美元 24亿美元
1984 33亿美元 14亿美元 19亿美元
1983 31亿美元 13亿美元 18亿美元
1982 26亿美元 12亿美元 14亿美元
1981 24亿美元 9亿美元 15亿美元
1980 23亿美元 9亿美元 14亿美元
1979 21亿美元 8亿美元 13亿美元
1978 17亿美元 7亿美元 10亿美元
1977 20亿美元 - -
1976 17亿美元 - -
1975 16亿美元 - -
1974 13亿美元 - -
1973 13亿美元 - -
1972 12亿美元 - -
1971 11亿美元 - -
1970 10亿美元 - -
1969 9亿美元 - -
1968 9亿美元 - -
1967 10亿美元 - -
1966 12亿美元 - -
1965 10亿美元 - -
1964 9亿美元 - -
1963 8亿美元 - -
1962 8亿美元 - -
1961 9亿美元 - -
1960 11亿美元 - -
1959 9亿美元 - -
1958 7亿美元 - -
1957 6亿美元 - -
1956 6亿美元 - -
1955 5亿美元 - -
1954 5亿美元 - -
1953 4亿美元 - -
1952 4亿美元 - -