爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 福建-黑龙江1950-2022年间国内生产总值(GDP)对比

福建-黑龙江1950-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,福建GDP(国内生产总值)为7568亿美元,黑龙江GDP为2307亿美元,两者GDP相差5261亿美元;2020年,福建GDP为6363亿美元,黑龙江GDP为1986亿美元,两者GDP相差4377亿美元;2019年,福建GDP为6109亿美元,黑龙江GDP为1962亿美元,两者GDP相差4147亿美元。

福建-黑龙江历年GDP数据对比列表

年份 福建GDP 黑龙江GDP 福建和黑龙江GDP相差
2021 7568亿美元 2307亿美元 5261亿美元
2020 6363亿美元 1986亿美元 4377亿美元
2019 6109亿美元 1962亿美元 4147亿美元
2018 5971亿美元 1983亿美元 3988亿美元
2017 4790亿美元 2367亿美元 2423亿美元
2016 4346亿美元 2321亿美元 2025亿美元
2015 4246亿美元 2465亿美元 1781亿美元
2014 3964亿美元 2478亿美元 1486亿美元
2013 3544亿美元 2343亿美元 1201亿美元
2012 3236亿美元 2249亿美元 987亿美元
2011 2810亿美元 2014亿美元 796亿美元
2010 2237亿美元 1574亿美元 663亿美元
2009 1832亿美元 1286亿美元 546亿美元
2008 1583亿美元 1216亿美元 367亿美元
2007 1235亿美元 949亿美元 286亿美元
2006 964亿美元 790亿美元 174亿美元
2005 812亿美元 683亿美元 129亿美元
2004 707亿美元 583亿美元 124亿美元
2003 610亿美元 497亿美元 113亿美元
2002 546亿美元 445亿美元 101亿美元
2001 498亿美元 415亿美元 83亿美元
2000 460亿美元 385亿美元 75亿美元
1999 415亿美元 349亿美元 66亿美元
1998 386亿美元 339亿美元 47亿美元
1997 350亿美元 325亿美元 25亿美元
1996 302亿美元 288亿美元 14亿美元
1995 254亿美元 241亿美元 13亿美元
1994 193亿美元 188亿美元 5亿美元
1993 141亿美元 151亿美元 10亿美元
1992 125亿美元 153亿美元 28亿美元
1991 110亿美元 145亿美元 35亿美元
1990 102亿美元 139亿美元 37亿美元
1989 94亿美元 129亿美元 35亿美元
1988 80亿美元 115亿美元 35亿美元
1987 64亿美元 103亿美元 39亿美元
1986 66亿美元 118亿美元 52亿美元
1985 69亿美元 122亿美元 53亿美元
1984 57亿美元 115亿美元 58亿美元
1983 50亿美元 108亿美元 58亿美元
1982 46亿美元 96亿美元 50亿美元
1981 43亿美元 92亿美元 49亿美元
1980 37亿美元 93亿美元 56亿美元
1979 33亿美元 83亿美元 50亿美元
1978 28亿美元 72亿美元 44亿美元
1977 29亿美元 86亿美元 57亿美元
1976 25亿美元 76亿美元 51亿美元
1975 26亿美元 78亿美元 52亿美元
1974 24亿美元 69亿美元 45亿美元
1973 23亿美元 64亿美元 41亿美元
1972 21亿美元 53亿美元 32亿美元
1971 17亿美元 48亿美元 31亿美元
1970 15亿美元 46亿美元 31亿美元
1969 13亿美元 42亿美元 29亿美元
1968 11亿美元 37亿美元 26亿美元
1967 13亿美元 38亿美元 25亿美元
1966 14亿美元 38亿美元 24亿美元
1965 12亿美元 33亿美元 21亿美元
1964 11亿美元 28亿美元 17亿美元
1963 10亿美元 26亿美元 16亿美元
1962 10亿美元 23亿美元 13亿美元
1961 10亿美元 23亿美元 13亿美元
1960 13亿美元 33亿美元 20亿美元
1959 12亿美元 29亿美元 17亿美元
1958 10亿美元 24亿美元 14亿美元
1957 9亿美元 18亿美元 9亿美元
1956 9亿美元 17亿美元 8亿美元
1955 7亿美元 15亿美元 8亿美元
1954 6亿美元 15亿美元 9亿美元
1953 6亿美元 13亿美元 7亿美元
1952 6亿美元 12亿美元 6亿美元
1950 4亿美元 - -