爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 福建-海南1950-2022年间国内生产总值(GDP)对比

福建-海南1950-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,福建GDP(国内生产总值)为7568亿美元,海南GDP为1020亿美元,两者GDP相差6548亿美元;2020年,福建GDP为6363亿美元,海南GDP为802亿美元,两者GDP相差5561亿美元;2019年,福建GDP为6109亿美元,海南GDP为765亿美元,两者GDP相差5344亿美元。

福建-海南历年GDP数据对比列表

年份 福建GDP 海南GDP 福建和海南GDP相差
2021 7568亿美元 1020亿美元 6548亿美元
2020 6363亿美元 802亿美元 5561亿美元
2019 6109亿美元 765亿美元 5344亿美元
2018 5971亿美元 758亿美元 5213亿美元
2017 4790亿美元 665亿美元 4125亿美元
2016 4346亿美元 612亿美元 3734亿美元
2015 4246亿美元 606亿美元 3640亿美元
2014 3964亿美元 577亿美元 3387亿美元
2013 3544亿美元 513亿美元 3031亿美元
2012 3236亿美元 469亿美元 2767亿美元
2011 2810亿美元 403亿美元 2407亿美元
2010 2237亿美元 314亿美元 1923亿美元
2009 1832亿美元 248亿美元 1584亿美元
2008 1583亿美元 220亿美元 1363亿美元
2007 1235亿美元 168亿美元 1067亿美元
2006 964亿美元 133亿美元 831亿美元
2005 812亿美元 111亿美元 701亿美元
2004 707亿美元 95亿美元 612亿美元
2003 610亿美元 83亿美元 527亿美元
2002 546亿美元 74亿美元 472亿美元
2001 498亿美元 67亿美元 431亿美元
2000 460亿美元 64亿美元 396亿美元
1999 415亿美元 58亿美元 357亿美元
1998 386亿美元 54亿美元 332亿美元
1997 350亿美元 50亿美元 300亿美元
1996 302亿美元 48亿美元 254亿美元
1995 254亿美元 44亿美元 210亿美元
1994 193亿美元 39亿美元 154亿美元
1993 141亿美元 33亿美元 108亿美元
1992 125亿美元 29亿美元 96亿美元
1991 110亿美元 22亿美元 88亿美元
1990 102亿美元 20亿美元 82亿美元
1989 94亿美元 19亿美元 75亿美元
1988 80亿美元 17亿美元 63亿美元
1987 64亿美元 13亿美元 51亿美元
1986 66亿美元 15亿美元 51亿美元
1985 69亿美元 15亿美元 54亿美元
1984 57亿美元 14亿美元 43亿美元
1983 50亿美元 13亿美元 37亿美元
1982 46亿美元 12亿美元 34亿美元
1981 43亿美元 9亿美元 34亿美元
1980 37亿美元 9亿美元 28亿美元
1979 33亿美元 8亿美元 25亿美元
1978 28亿美元 7亿美元 21亿美元
1977 29亿美元 - -
1976 25亿美元 - -
1975 26亿美元 - -
1974 24亿美元 - -
1973 23亿美元 - -
1972 21亿美元 - -
1971 17亿美元 - -
1970 15亿美元 - -
1969 13亿美元 - -
1968 11亿美元 - -
1967 13亿美元 - -
1966 14亿美元 - -
1965 12亿美元 - -
1964 11亿美元 - -
1963 10亿美元 - -
1962 10亿美元 - -
1961 10亿美元 - -
1960 13亿美元 - -
1959 12亿美元 - -
1958 10亿美元 - -
1957 9亿美元 - -
1956 9亿美元 - -
1955 7亿美元 - -
1954 6亿美元 - -
1953 6亿美元 - -
1952 6亿美元 - -
1950 4亿美元 - -