爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 澳大利亚-中国-阿联酋1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

澳大利亚-中国-阿联酋历年GDP数据对比列表

年份 澳大利亚GDP 中国GDP 阿联酋GDP
2021 15426.6亿美元 177318亿美元 -
2020 13593亿美元 147245亿美元 3543亿美元
2019 14000亿美元 142776亿美元 4211.42亿美元
2018 14300亿美元 138937亿美元 4222.15亿美元
2017 13300亿美元 123084亿美元 3856.06亿美元
2016 12100亿美元 112237亿美元 3570.45亿美元
2015 13500亿美元 110574亿美元 3581.35亿美元
2014 14700亿美元 104854亿美元 4031.37亿美元
2013 15800亿美元 95769亿美元 3901.08亿美元
2012 15500亿美元 85275亿美元 3745.91亿美元
2011 14000亿美元 75451亿美元 3506.66亿美元
2010 11500亿美元 60928亿美元 2897.87亿美元
2009 9278.05亿美元 51034亿美元 2535.47亿美元
2008 10500亿美元 45914亿美元 3154.75亿美元
2007 8531.0亿美元 35489亿美元 2579.16亿美元
2006 7460.54亿美元 27486亿美元 2221.17亿美元
2005 6934.08亿美元 22889亿美元 1806.17亿美元
2004 6124.9亿美元 19593亿美元 1478.24亿美元
2003 4664.88亿美元 16605亿美元 1243.46亿美元
2002 3946.49亿美元 14693亿美元 1098.16亿美元
2001 3783.76亿美元 13406亿美元 1033.12亿美元
2000 4152.23亿美元 12100亿美元 1043.37亿美元
1999 3886.08亿美元 10897亿美元 844.45亿美元
1998 3988.99亿美元 10306亿美元 756.74亿美元
1997 4345.68亿美元 9620亿美元 788.39亿美元
1996 4003.03亿美元 8638亿美元 735.71亿美元
1995 3672.16亿美元 7343亿美元 657.44亿美元
1994 3222.14亿美元 5644亿美元 593.05亿美元
1993 3115.49亿美元 4445亿美元 556.25亿美元
1992 3248.84亿美元 4267亿美元 542.39亿美元
1991 3253.16亿美元 3835亿美元 515.52亿美元
1990 3107.81亿美元 3611亿美元 507.01亿美元
1989 2992.72亿美元 3475亿美元 414.65亿美元
1988 2356.58亿美元 3121亿美元 362.76亿美元
1987 1890.62亿美元 2729亿美元 363.85亿美元
1986 1820.37亿美元 3005亿美元 339.44亿美元
1985 1802.35亿美元 3099亿美元 406.04亿美元
1984 1932.42亿美元 2603亿美元 418.08亿美元
1983 1770.3亿美元 2312亿美元 428.03亿美元
1982 1937.7亿美元 2048亿美元 466.23亿美元
1981 1766.42亿美元 1957亿美元 493.33亿美元
1980 1497.76亿美元 1910亿美元 435.99亿美元
1979 1347.12亿美元 1782亿美元 312.25亿美元
1978 1183.39亿美元 1494亿美元 237.76亿美元
1977 1102.02亿美元 1750亿美元 248.72亿美元
1976 1049.21亿美元 1542亿美元 192.13亿美元
1975 971.72亿美元 1638亿美元 147.21亿美元
1974 888.31亿美元 1446亿美元 -
1973 637.37亿美元 1389亿美元 -
1972 519.67亿美元 1140亿美元 -
1971 451.5亿美元 999亿美元 -
1970 412.71亿美元 928亿美元 -
1969 366.29亿美元 798亿美元 -
1968 326.65亿美元 710亿美元 -
1967 303.98亿美元 730亿美元 -
1966 272.68亿美元 769亿美元 -
1965 259.37亿美元 704亿美元 -
1964 237.64亿美元 596亿美元 -
1963 215.07亿美元 508亿美元 -
1962 198.92亿美元 473亿美元 -
1961 196.53亿美元 500亿美元 -
1960 185.78亿美元 598亿美元 -
1959 - 550亿美元 -
1958 - 503亿美元 -
1957 - 411亿美元 -
1956 - 396亿美元 -
1955 - 350亿美元 -
1954 - 331亿美元 -
1953 - 316亿美元 -
1952 - 305亿美元 -