爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 秘鲁-乌克兰-俄罗斯1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

秘鲁-乌克兰-俄罗斯历年GDP数据对比列表

年份 秘鲁GDP 乌克兰GDP 俄罗斯GDP
2021 2232.49亿美元 2000.86亿美元 -
2020 2020.14亿美元 1554.99亿美元 14736亿美元
2019 2268.48亿美元 1537.81亿美元 17000亿美元
2018 2220.45亿美元 1309.02亿美元 16700亿美元
2017 2110.07亿美元 1121.9亿美元 15700亿美元
2016 1918.96亿美元 933.56亿美元 12800亿美元
2015 1898.05亿美元 910.31亿美元 13600亿美元
2014 2007.89亿美元 1335.03亿美元 20600亿美元
2013 2011.75亿美元 1833.1亿美元 22900亿美元
2012 1926.49亿美元 1757.81亿美元 22100亿美元
2011 1717.62亿美元 1631.6亿美元 20500亿美元
2010 1475.29亿美元 1360.13亿美元 15200亿美元
2009 1208.23亿美元 1171.13亿美元 12200亿美元
2008 1205.51亿美元 1798.17亿美元 16600亿美元
2007 1021.71亿美元 1425.8亿美元 13000亿美元
2006 886.43亿美元 1076.48亿美元 9899.31亿美元
2005 760.61亿美元 860.58亿美元 7640.17亿美元
2004 667.69亿美元 648.2亿美元 5910.17亿美元
2003 587.31亿美元 500.84亿美元 4303.48亿美元
2002 547.78亿美元 423.52亿美元 3454.7亿美元
2001 520.3亿美元 379.72亿美元 3066.02亿美元
2000 517.45亿美元 312.62亿美元 2597.1亿美元
1999 501.87亿美元 315.81亿美元 1959.07亿美元
1998 555.01亿美元 418.83亿美元 2709.55亿美元
1997 581.48亿美元 501.5亿美元 4049.29亿美元
1996 552.52亿美元 445.58亿美元 3917.25亿美元
1995 533.13亿美元 482.14亿美元 3955.37亿美元
1994 448.82亿美元 525.5亿美元 3950.77亿美元
1993 348.32亿美元 656.49亿美元 4350.84亿美元
1992 359.66亿美元 739.42亿美元 4602.91亿美元
1991 343.41亿美元 774.65亿美元 5179.63亿美元
1990 264.1亿美元 814.57亿美元 5168.14亿美元
1989 225.0亿美元 827.09亿美元 5065.0亿美元
1988 154.39亿美元 747.04亿美元 5547.13亿美元
1987 207.02亿美元 640.88亿美元 -
1986 152.44亿美元 - -
1985 165.49亿美元 - -
1984 176.0亿美元 - -
1983 173.46亿美元 - -
1982 217.93亿美元 - -
1981 216.49亿美元 - -
1980 181.34亿美元 - -
1979 159.62亿美元 - -
1978 124.96亿美元 - -
1977 146.2亿美元 - -
1976 159.48亿美元 - -
1975 168.77亿美元 - -
1974 138.58亿美元 - -
1973 109.94亿美元 - -
1972 91.89亿美元 - -
1971 82.9亿美元 - -
1970 74.32亿美元 - -
1969 64.21亿美元 - -
1968 57.36亿美元 - -
1967 62.04亿美元 - -
1966 61.14亿美元 - -
1965 51.67亿美元 - -
1964 43.57亿美元 - -
1963 36.01亿美元 - -
1962 32.87亿美元 - -
1961 29.0亿美元 - -
1960 25.72亿美元 - -