爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 捷克-印尼-香港1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

捷克-印尼-香港1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,捷克GDP(国内生产总值)为2453.49亿美元,印尼GDP为10596亿美元,香港GDP为3465.86亿美元;2019年,捷克GDP为2506.81亿美元,印尼GDP为11200亿美元,香港GDP为3657.12亿美元;2018年,捷克GDP为2489.09亿美元,印尼GDP为10400亿美元,香港GDP为3616.97亿美元;

捷克-印尼-香港历年GDP数据对比列表

年份 捷克GDP 印尼GDP 香港GDP
2021 - 11860.93亿美元 -
2020 2453.49亿美元 10596亿美元 3465.86亿美元
2019 2506.81亿美元 11200亿美元 3657.12亿美元
2018 2489.09亿美元 10400亿美元 3616.97亿美元
2017 2186.29亿美元 10200亿美元 3412.44亿美元
2016 1962.72亿美元 9318.77亿美元 3208.38亿美元
2015 1880.33亿美元 8608.54亿美元 3093.84亿美元
2014 2093.59亿美元 8908.15亿美元 2914.59亿美元
2013 2116.86亿美元 9125.24亿美元 2756.97亿美元
2012 2088.58亿美元 9178.7亿美元 2626.29亿美元
2011 2295.63亿美元 8929.69亿美元 2485.14亿美元
2010 2090.7亿美元 7550.94亿美元 2286.38亿美元
2009 2074.34亿美元 5395.8亿美元 2140.46亿美元
2008 2368.16亿美元 5102.29亿美元 2192.8亿美元
2007 1901.84亿美元 4322.17亿美元 2115.97亿美元
2006 1562.64亿美元 3645.71亿美元 1935.36亿美元
2005 1371.43亿美元 2858.69亿美元 1815.7亿美元
2004 1198.14亿美元 2568.37亿美元 1691.0亿美元
2003 1000.9亿美元 2347.72亿美元 1613.85亿美元
2002 821.96亿美元 1956.61亿美元 1663.49亿美元
2001 678.08亿美元 1604.47亿美元 1694.03亿美元
2000 618.28亿美元 1650.21亿美元 1716.68亿美元
1999 651.73亿美元 1400.01亿美元 1657.68亿美元
1998 668.07亿美元 954.46亿美元 1688.86亿美元
1997 621.8亿美元 2157.49亿美元 1773.53亿美元
1996 673.88亿美元 2273.7亿美元 1597.17亿美元
1995 601.47亿美元 2021.32亿美元 1446.53亿美元
1994 478.5亿美元 1768.92亿美元 1358.12亿美元
1993 408.67亿美元 1580.07亿美元 1203.54亿美元
1992 348.05亿美元 1280.27亿美元 1042.72亿美元
1991 298.6亿美元 1166.22亿美元 889.6亿美元
1990 407.29亿美元 1061.41亿美元 769.28亿美元
1989 - 944.51亿美元 687.9亿美元
1988 - 843.0亿美元 597.07亿美元
1987 - 759.3亿美元 506.23亿美元
1986 - 799.54亿美元 410.76亿美元
1985 - 852.89亿美元 357.0亿美元
1984 - 848.54亿美元 335.11亿美元
1983 - 810.52亿美元 299.07亿美元
1982 - 901.58亿美元 322.91亿美元
1981 - 855.18亿美元 310.55亿美元
1980 - 724.82亿美元 288.62亿美元
1979 - 514.0亿美元 225.26亿美元
1978 - 514.56亿美元 183.15亿美元
1977 - 458.09亿美元 157.19亿美元
1976 - 372.69亿美元 128.76亿美元
1975 - 304.64亿美元 100.48亿美元
1974 - 258.02亿美元 93.89亿美元
1973 - 162.73亿美元 80.3亿美元
1972 - 109.98亿美元 57.1亿美元
1971 - 93.34亿美元 44.76亿美元
1970 - 91.51亿美元 38.01亿美元
1969 - 83.37亿美元 31.9亿美元
1968 - 70.76亿美元 27.17亿美元
1967 - 56.68亿美元 26.92亿美元
1966 - - 24.9亿美元
1965 - - 24.35亿美元
1964 - - 22.06亿美元
1963 - - 19.35亿美元
1962 - - 16.12亿美元
1961 - - 13.84亿美元
1960 - - 13.21亿美元