爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 香港-乌克兰-伊拉克1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

香港-乌克兰-伊拉克1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,香港GDP(国内生产总值)为3465.86亿美元,乌克兰GDP为1554.99亿美元,伊拉克GDP为1667.57亿美元;2019年,香港GDP为3657.12亿美元,乌克兰GDP为1537.81亿美元,伊拉克GDP为2340.94亿美元;2018年,香港GDP为3616.97亿美元,乌克兰GDP为1309.02亿美元,伊拉克GDP为2242.28亿美元;

香港-乌克兰-伊拉克历年GDP数据对比列表

年份 香港GDP 乌克兰GDP 伊拉克GDP
2021 - 2000.86亿美元 2078.89亿美元
2020 3465.86亿美元 1554.99亿美元 1667.57亿美元
2019 3657.12亿美元 1537.81亿美元 2340.94亿美元
2018 3616.97亿美元 1309.02亿美元 2242.28亿美元
2017 3412.44亿美元 1121.9亿美元 1954.73亿美元
2016 3208.38亿美元 933.56亿美元 1748.96亿美元
2015 3093.84亿美元 910.31亿美元 1774.99亿美元
2014 2914.59亿美元 1335.03亿美元 2346.48亿美元
2013 2756.97亿美元 1833.1亿美元 2346.48亿美元
2012 2626.29亿美元 1757.81亿美元 2178.08亿美元
2011 2485.14亿美元 1631.6亿美元 1854.7亿美元
2010 2286.38亿美元 1360.13亿美元 1384.62亿美元
2009 2140.46亿美元 1171.13亿美元 1116.61亿美元
2008 2192.8亿美元 1798.17亿美元 1316.14亿美元
2007 2115.97亿美元 1425.8亿美元 888.4亿美元
2006 1935.36亿美元 1076.48亿美元 651.4亿美元
2005 1815.7亿美元 860.58亿美元 499.55亿美元
2004 1691.0亿美元 648.2亿美元 366.28亿美元
2003 1613.85亿美元 500.84亿美元 219.22亿美元
2002 1663.49亿美元 423.52亿美元 329.28亿美元
2001 1694.03亿美元 379.72亿美元 361.76亿美元
2000 1716.68亿美元 312.62亿美元 483.64亿美元
1999 1657.68亿美元 315.81亿美元 368.82亿美元
1998 1688.86亿美元 418.83亿美元 206.17亿美元
1997 1773.53亿美元 501.5亿美元 207.65亿美元
1996 1597.17亿美元 445.58亿美元 104.34亿美元
1995 1446.53亿美元 482.14亿美元 128.94亿美元
1994 1358.12亿美元 525.5亿美元 39.91亿美元
1993 1203.54亿美元 656.49亿美元 10.32亿美元
1992 1042.72亿美元 739.42亿美元 5.54亿美元
1991 889.6亿美元 774.65亿美元 4.08亿美元
1990 769.28亿美元 814.57亿美元 1798.86亿美元
1989 687.9亿美元 827.09亿美元 656.41亿美元
1988 597.07亿美元 747.04亿美元 625.03亿美元
1987 506.23亿美元 640.88亿美元 566.1亿美元
1986 410.76亿美元 - 471.28亿美元
1985 357.0亿美元 - 482.85亿美元
1984 335.11亿美元 - 468.03亿美元
1983 299.07亿美元 - 405.95亿美元
1982 322.91亿美元 - 425.95亿美元
1981 310.55亿美元 - 384.25亿美元
1980 288.62亿美元 - 534.06亿美元
1979 225.26亿美元 - 378.16亿美元
1978 183.15亿美元 - 237.62亿美元
1977 157.19亿美元 - 198.38亿美元
1976 128.76亿美元 - 177.55亿美元
1975 100.48亿美元 - 134.59亿美元
1974 93.89亿美元 - 115.17亿美元
1973 80.3亿美元 - 51.34亿美元
1972 57.1亿美元 - 41.14亿美元
1971 44.76亿美元 - 38.65亿美元
1970 38.01亿美元 - 32.82亿美元
1969 31.9亿美元 - 30.08亿美元
1968 27.17亿美元 - 28.97亿美元
1967 26.92亿美元 - -
1966 24.9亿美元 - -
1965 24.35亿美元 - -
1964 22.06亿美元 - 23.41亿美元
1963 19.35亿美元 - 19.78亿美元
1962 16.12亿美元 - 19.55亿美元
1961 13.84亿美元 - 18.32亿美元
1960 13.21亿美元 - 16.84亿美元