爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 香港-匈牙利-波兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

香港-匈牙利-波兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,香港GDP(国内生产总值)为3465.86亿美元,匈牙利GDP为1558.08亿美元,波兰GDP为5942亿美元;2019年,香港GDP为3657.12亿美元,匈牙利GDP为1634.69亿美元,波兰GDP为5958.58亿美元;2018年,香港GDP为3616.97亿美元,匈牙利GDP为1604.19亿美元,波兰GDP为5874.12亿美元;

香港-匈牙利-波兰历年GDP数据对比列表

年份 香港GDP 匈牙利GDP 波兰GDP
2021 - 1822.81亿美元 6740.48亿美元
2020 3465.86亿美元 1558.08亿美元 5942亿美元
2019 3657.12亿美元 1634.69亿美元 5958.58亿美元
2018 3616.97亿美元 1604.19亿美元 5874.12亿美元
2017 3412.44亿美元 1429.62亿美元 5265.09亿美元
2016 3208.38亿美元 1284.71亿美元 4726.3亿美元
2015 3093.84亿美元 1250.74亿美元 4778.12亿美元
2014 2914.59亿美元 1407.65亿美元 5424.77亿美元
2013 2756.97亿美元 1354.12亿美元 5210.16亿美元
2012 2626.29亿美元 1284.75亿美元 4985.24亿美元
2011 2485.14亿美元 1417.6亿美元 5283.01亿美元
2010 2286.38亿美元 1319.17亿美元 4798.34亿美元
2009 2140.46亿美元 1307.6亿美元 4397.38亿美元
2008 2192.8亿美元 1581.36亿美元 5336.09亿美元
2007 2115.97亿美元 1399.66亿美元 4290.29亿美元
2006 1935.36亿美元 1155.77亿美元 3446.22亿美元
2005 1815.7亿美元 1129.81亿美元 3061.44亿美元
2004 1691.0亿美元 1039.6亿美元 2551.1亿美元
2003 1613.85亿美元 853.02亿美元 2178.27亿美元
2002 1663.49亿美元 676.09亿美元 1990.72亿美元
2001 1694.03亿美元 537.5亿美元 1909.05亿美元
2000 1716.68亿美元 472.18亿美元 1722.19亿美元
1999 1657.68亿美元 490.73亿美元 1700.31亿美元
1998 1688.86亿美元 487.07亿美元 1746.86亿美元
1997 1773.53亿美元 472.97亿美元 1593.58亿美元
1996 1597.17亿美元 466.59亿美元 1601.93亿美元
1995 1446.53亿美元 464.26亿美元 1422.93亿美元
1994 1358.12亿美元 431.67亿美元 1108.03亿美元
1993 1203.54亿美元 401.25亿美元 960.46亿美元
1992 1042.72亿美元 387.31亿美元 943.37亿美元
1991 889.6亿美元 347.54亿美元 855.01亿美元
1990 769.28亿美元 - 659.78亿美元
1989 687.9亿美元 - -
1988 597.07亿美元 - -
1987 506.23亿美元 - -
1986 410.76亿美元 - -
1985 357.0亿美元 - -
1984 335.11亿美元 - -
1983 299.07亿美元 - -
1982 322.91亿美元 - -
1981 310.55亿美元 - -
1980 288.62亿美元 - -
1979 225.26亿美元 - -
1978 183.15亿美元 - -
1977 157.19亿美元 - -
1976 128.76亿美元 - -
1975 100.48亿美元 - -
1974 93.89亿美元 - -
1973 80.3亿美元 - -
1972 57.1亿美元 - -
1971 44.76亿美元 - -
1970 38.01亿美元 - -
1969 31.9亿美元 - -
1968 27.17亿美元 - -
1967 26.92亿美元 - -
1966 24.9亿美元 - -
1965 24.35亿美元 - -
1964 22.06亿美元 - -
1963 19.35亿美元 - -
1962 16.12亿美元 - -
1961 13.84亿美元 - -
1960 13.21亿美元 - -