爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 中国-香港-孟加拉1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

中国-香港-孟加拉历年GDP数据对比列表

年份 中国GDP 香港GDP 孟加拉GDP
2021 177318亿美元 - 4162.65亿美元
2020 147245亿美元 3465.86亿美元 3230.57亿美元
2019 142776亿美元 3657.12亿美元 3025.71亿美元
2018 138937亿美元 3616.97亿美元 2740.39亿美元
2017 123084亿美元 3412.44亿美元 2497.11亿美元
2016 112237亿美元 3208.38亿美元 2214.15亿美元
2015 110574亿美元 3093.84亿美元 1950.79亿美元
2014 104854亿美元 2914.59亿美元 1728.85亿美元
2013 95769亿美元 2756.97亿美元 1499.9亿美元
2012 85275亿美元 2626.29亿美元 1333.56亿美元
2011 75451亿美元 2485.14亿美元 1286.38亿美元
2010 60928亿美元 2286.38亿美元 1152.79亿美元
2009 51034亿美元 2140.46亿美元 1024.78亿美元
2008 45914亿美元 2192.8亿美元 916.31亿美元
2007 35489亿美元 2115.97亿美元 796.12亿美元
2006 27486亿美元 1935.36亿美元 718.19亿美元
2005 22889亿美元 1815.7亿美元 694.43亿美元
2004 19593亿美元 1691.0亿美元 651.09亿美元
2003 16605亿美元 1613.85亿美元 601.59亿美元
2002 14693亿美元 1663.49亿美元 547.24亿美元
2001 13406亿美元 1694.03亿美元 539.91亿美元
2000 12100亿美元 1716.68亿美元 533.7亿美元
1999 10897亿美元 1657.68亿美元 512.71亿美元
1998 10306亿美元 1688.86亿美元 499.85亿美元
1997 9620亿美元 1773.53亿美元 482.44亿美元
1996 8638亿美元 1597.17亿美元 464.38亿美元
1995 7343亿美元 1446.53亿美元 379.4亿美元
1994 5644亿美元 1358.12亿美元 337.69亿美元
1993 4445亿美元 1203.54亿美元 331.67亿美元
1992 4267亿美元 1042.72亿美元 317.09亿美元
1991 3835亿美元 889.6亿美元 309.57亿美元
1990 3611亿美元 769.28亿美元 315.98亿美元
1989 3475亿美元 687.9亿美元 287.82亿美元
1988 3121亿美元 597.07亿美元 265.79亿美元
1987 2729亿美元 506.23亿美元 242.98亿美元
1986 3005亿美元 410.76亿美元 217.74亿美元
1985 3099亿美元 357.0亿美元 222.78亿美元
1984 2603亿美元 335.11亿美元 189.21亿美元
1983 2312亿美元 299.07亿美元 176.09亿美元
1982 2048亿美元 322.91亿美元 185.25亿美元
1981 1957亿美元 310.55亿美元 202.5亿美元
1980 1910亿美元 288.62亿美元 181.38亿美元
1979 1782亿美元 225.26亿美元 155.65亿美元
1978 1494亿美元 183.15亿美元 132.82亿美元
1977 1750亿美元 157.19亿美元 96.51亿美元
1976 1542亿美元 128.76亿美元 101.17亿美元
1975 1638亿美元 100.48亿美元 194.48亿美元
1974 1446亿美元 93.89亿美元 125.12亿美元
1973 1389亿美元 80.3亿美元 80.87亿美元
1972 1140亿美元 57.1亿美元 62.88亿美元
1971 999亿美元 44.76亿美元 87.52亿美元
1970 928亿美元 38.01亿美元 89.93亿美元
1969 798亿美元 31.9亿美元 84.71亿美元
1968 710亿美元 27.17亿美元 74.84亿美元
1967 730亿美元 26.92亿美元 72.54亿美元
1966 769亿美元 24.9亿美元 64.4亿美元
1965 704亿美元 24.35亿美元 59.07亿美元
1964 596亿美元 22.06亿美元 53.86亿美元
1963 508亿美元 19.35亿美元 53.19亿美元
1962 473亿美元 16.12亿美元 50.81亿美元
1961 500亿美元 13.84亿美元 48.18亿美元
1960 598亿美元 13.21亿美元 42.75亿美元
1959 550亿美元 - -
1958 503亿美元 - -
1957 411亿美元 - -
1956 396亿美元 - -
1955 350亿美元 - -
1954 331亿美元 - -
1953 316亿美元 - -
1952 305亿美元 - -