爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 越南-哥伦比亚-印尼1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

越南-哥伦比亚-印尼1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,越南GDP(国内生产总值)为3626.38亿美元,哥伦比亚GDP为3143.22亿美元,印尼GDP为11860.93亿美元;2020年,越南GDP为2712亿美元,哥伦比亚GDP为2714.38亿美元,印尼GDP为10596亿美元;2019年,越南GDP为2619.21亿美元,哥伦比亚GDP为3236.16亿美元,印尼GDP为11200亿美元;

越南-哥伦比亚-印尼历年GDP数据对比列表

年份 越南GDP 哥伦比亚GDP 印尼GDP
2021 3626.38亿美元 3143.22亿美元 11860.93亿美元
2020 2712亿美元 2714.38亿美元 10596亿美元
2019 2619.21亿美元 3236.16亿美元 11200亿美元
2018 2452.14亿美元 3335.69亿美元 10400亿美元
2017 2237.8亿美元 3118.84亿美元 10200亿美元
2016 2052.76亿美元 2828.25亿美元 9318.77亿美元
2015 1932.41亿美元 2934.82亿美元 8608.54亿美元
2014 1862.05亿美元 3811.12亿美元 8908.15亿美元
2013 1712.22亿美元 3821.16亿美元 9125.24亿美元
2012 1558.2亿美元 3709.21亿美元 9178.7亿美元
2011 1355.39亿美元 3349.44亿美元 8929.69亿美元
2010 1159.32亿美元 2865.63亿美元 7550.94亿美元
2009 1060.15亿美元 2323.98亿美元 5395.8亿美元
2008 991.3亿美元 2421.87亿美元 5102.29亿美元
2007 774.14亿美元 2061.82亿美元 4322.17亿美元
2006 663.72亿美元 1616.19亿美元 3645.71亿美元
2005 576.33亿美元 1456.19亿美元 2858.69亿美元
2004 454.28亿美元 1170.82亿美元 2568.37亿美元
2003 395.53亿美元 946.41亿美元 2347.72亿美元
2002 350.64亿美元 979.63亿美元 1956.61亿美元
2001 326.85亿美元 982.12亿美元 1604.47亿美元
2000 311.73亿美元 998.87亿美元 1650.21亿美元
1999 286.84亿美元 861.86亿美元 1400.01亿美元
1998 272.1亿美元 984.44亿美元 954.46亿美元
1997 268.44亿美元 1066.6亿美元 2157.49亿美元
1996 246.57亿美元 971.6亿美元 2273.7亿美元
1995 207.36亿美元 925.07亿美元 2021.32亿美元
1994 162.86亿美元 817.04亿美元 1768.92亿美元
1993 131.81亿美元 664.47亿美元 1580.07亿美元
1992 98.67亿美元 584.19亿美元 1280.27亿美元
1991 96.13亿美元 491.76亿美元 1166.22亿美元
1990 64.72亿美元 478.44亿美元 1061.41亿美元
1989 62.93亿美元 395.4亿美元 944.51亿美元
1988 254.24亿美元 392.13亿美元 843.0亿美元
1987 366.58亿美元 363.73亿美元 759.3亿美元
1986 263.37亿美元 349.42亿美元 799.54亿美元
1985 140.95亿美元 348.94亿美元 852.89亿美元
1984 - 382.53亿美元 848.54亿美元
1983 - 387.3亿美元 810.52亿美元
1982 - 389.68亿美元 901.58亿美元
1981 - 363.88亿美元 855.18亿美元
1980 - 334.01亿美元 724.82亿美元
1979 - 279.4亿美元 514.0亿美元
1978 - 232.64亿美元 514.56亿美元
1977 - 194.71亿美元 458.09亿美元
1976 - 153.41亿美元 372.69亿美元
1975 - 130.99亿美元 304.64亿美元
1974 - 123.7亿美元 258.02亿美元
1973 - 103.16亿美元 162.73亿美元
1972 - 86.71亿美元 109.98亿美元
1971 - 78.2亿美元 93.34亿美元
1970 - 71.98亿美元 91.51亿美元
1969 - 64.5亿美元 83.37亿美元
1968 - 59.6亿美元 70.76亿美元
1967 - 58.25亿美元 56.68亿美元
1966 - 54.29亿美元 -
1965 - 57.61亿美元 -
1964 - 59.73亿美元 -
1963 - 48.36亿美元 -
1962 - 49.56亿美元 -
1961 - 45.4亿美元 -
1960 - 40.31亿美元 -