爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 卡塔尔-新西兰-乌克兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

卡塔尔-新西兰-乌克兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,卡塔尔GDP(国内生产总值)为1795.71亿美元,新西兰GDP为2499.92亿美元,乌克兰GDP为2000.86亿美元;2020年,卡塔尔GDP为1444.11亿美元,新西兰GDP为2107.01亿美元,乌克兰GDP为1554.99亿美元;2019年,卡塔尔GDP为1758.38亿美元,新西兰GDP为2069.29亿美元,乌克兰GDP为1537.81亿美元;

卡塔尔-新西兰-乌克兰历年GDP数据对比列表

年份 卡塔尔GDP 新西兰GDP 乌克兰GDP
2021 1795.71亿美元 2499.92亿美元 2000.86亿美元
2020 1444.11亿美元 2107.01亿美元 1554.99亿美元
2019 1758.38亿美元 2069.29亿美元 1537.81亿美元
2018 1833.35亿美元 2079.21亿美元 1309.02亿美元
2017 1610.99亿美元 2054.16亿美元 1121.9亿美元
2016 1517.32亿美元 1882.24亿美元 933.56亿美元
2015 1617.4亿美元 1774.68亿美元 910.31亿美元
2014 2062.25亿美元 2009.22亿美元 1335.03亿美元
2013 1987.28亿美元 1908.46亿美元 1833.1亿美元
2012 1868.34亿美元 1762.48亿美元 1757.81亿美元
2011 1677.75亿美元 1685.1亿美元 1631.6亿美元
2010 1251.22亿美元 1466.19亿美元 1360.13亿美元
2009 977.98亿美元 1213.58亿美元 1171.13亿美元
2008 1152.7亿美元 1332.9亿美元 1798.17亿美元
2007 797.12亿美元 1373.2亿美元 1425.8亿美元
2006 608.82亿美元 1116.09亿美元 1076.48亿美元
2005 445.3亿美元 1147.2亿美元 860.58亿美元
2004 317.34亿美元 1039.05亿美元 648.2亿美元
2003 235.34亿美元 882.51亿美元 500.84亿美元
2002 193.64亿美元 666.28亿美元 423.52亿美元
2001 175.38亿美元 538.72亿美元 379.72亿美元
2000 177.6亿美元 526.23亿美元 312.62亿美元
1999 123.93亿美元 587.62亿美元 315.81亿美元
1998 102.55亿美元 562.27亿美元 418.83亿美元
1997 112.98亿美元 660.75亿美元 501.5亿美元
1996 90.59亿美元 701.41亿美元 445.58亿美元
1995 81.38亿美元 639.19亿美元 482.14亿美元
1994 73.74亿美元 553.15亿美元 525.5亿美元
1993 71.57亿美元 467.76亿美元 656.49亿美元
1992 76.46亿美元 416.5亿美元 739.42亿美元
1991 68.84亿美元 427.45亿美元 774.65亿美元
1990 73.6亿美元 454.95亿美元 814.57亿美元
1989 64.88亿美元 439.2亿美元 827.09亿美元
1988 60.38亿美元 451.77亿美元 747.04亿美元
1987 54.46亿美元 403.76亿美元 640.88亿美元
1986 50.53亿美元 306.05亿美元 -
1985 61.53亿美元 246.8亿美元 -
1984 67.04亿美元 216.66亿美元 -
1983 64.68亿美元 243.09亿美元 -
1982 75.97亿美元 241.65亿美元 -
1981 86.61亿美元 244.18亿美元 -
1980 78.29亿美元 232.45亿美元 -
1979 56.33亿美元 207.31亿美元 -
1978 40.52亿美元 185.31亿美元 -
1977 36.18亿美元 154.47亿美元 -
1976 32.84亿美元 136.05亿美元 -
1975 25.13亿美元 128.62亿美元 -
1974 24.01亿美元 139.41亿美元 -
1973 7.94亿美元 128.02亿美元 -
1972 5.1亿美元 95.67亿美元 -
1971 3.88亿美元 79.11亿美元 -
1970 3.02亿美元 66.24亿美元 -
1969 - 57.62亿美元 -
1968 - 51.81亿美元 -
1967 - 59.61亿美元 -
1966 - 58.64亿美元 -
1965 - 56.54亿美元 -
1964 - 72.74亿美元 -
1963 - 66.39亿美元 -
1962 - 60.77亿美元 -
1961 - 56.7亿美元 -
1960 - 54.86亿美元 -