爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 卡塔尔-匈牙利-葡萄牙1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

卡塔尔-匈牙利-葡萄牙1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,卡塔尔GDP(国内生产总值)为1795.71亿美元,匈牙利GDP为1822.81亿美元,葡萄牙GDP为2498.86亿美元;2020年,卡塔尔GDP为1444.11亿美元,匈牙利GDP为1558.08亿美元,葡萄牙GDP为2285.39亿美元;2019年,卡塔尔GDP为1758.38亿美元,匈牙利GDP为1634.69亿美元,葡萄牙GDP为2387.85亿美元;

卡塔尔-匈牙利-葡萄牙历年GDP数据对比列表

年份 卡塔尔GDP 匈牙利GDP 葡萄牙GDP
2021 1795.71亿美元 1822.81亿美元 2498.86亿美元
2020 1444.11亿美元 1558.08亿美元 2285.39亿美元
2019 1758.38亿美元 1634.69亿美元 2387.85亿美元
2018 1833.35亿美元 1604.19亿美元 2423.13亿美元
2017 1610.99亿美元 1429.62亿美元 2213.58亿美元
2016 1517.32亿美元 1284.71亿美元 2062.86亿美元
2015 1617.4亿美元 1250.74亿美元 1993.14亿美元
2014 2062.25亿美元 1407.65亿美元 2295.96亿美元
2013 1987.28亿美元 1354.12亿美元 2263.7亿美元
2012 1868.34亿美元 1284.75亿美元 2162.37亿美元
2011 1677.75亿美元 1417.6亿美元 2447.97亿美元
2010 1251.22亿美元 1319.17亿美元 2378.81亿美元
2009 977.98亿美元 1307.6亿美元 2437.02亿美元
2008 1152.7亿美元 1581.36亿美元 2623.45亿美元
2007 797.12亿美元 1399.66亿美元 2401.91亿美元
2006 608.82亿美元 1155.77亿美元 2085.82亿美元
2005 445.3亿美元 1129.81亿美元 1971.8亿美元
2004 317.34亿美元 1039.6亿美元 1890.35亿美元
2003 235.34亿美元 853.02亿美元 1648.62亿美元
2002 193.64亿美元 676.09亿美元 1341.56亿美元
2001 175.38亿美元 537.5亿美元 1214.99亿美元
2000 177.6亿美元 472.18亿美元 1183.11亿美元
1999 123.93亿美元 490.73亿美元 1274.27亿美元
1998 102.55亿美元 487.07亿美元 1239.46亿美元
1997 112.98亿美元 472.97亿美元 1170.17亿美元
1996 90.59亿美元 466.59亿美元 1226.3亿美元
1995 81.38亿美元 464.26亿美元 1181.22亿美元
1994 73.74亿美元 431.67亿美元 996.89亿美元
1993 71.57亿美元 401.25亿美元 950.1亿美元
1992 76.46亿美元 387.31亿美元 1075.92亿美元
1991 68.84亿美元 347.54亿美元 892.34亿美元
1990 73.6亿美元 - 787.14亿美元
1989 64.88亿美元 - 605.94亿美元
1988 60.38亿美元 - 563.47亿美元
1987 54.46亿美元 - 481.83亿美元
1986 50.53亿美元 - 387.46亿美元
1985 61.53亿美元 - 271.16亿美元
1984 67.04亿美元 - 252.18亿美元
1983 64.68亿美元 - 272.4亿美元
1982 75.97亿美元 - 305.28亿美元
1981 86.61亿美元 - 319.77亿美元
1980 78.29亿美元 - 328.97亿美元
1979 56.33亿美元 - 266.23亿美元
1978 40.52亿美元 - 234.88亿美元
1977 36.18亿美元 - 214.4亿美元
1976 32.84亿美元 - 203.33亿美元
1975 25.13亿美元 - 193.48亿美元
1974 24.01亿美元 - 175.12亿美元
1973 7.94亿美元 - 150.91亿美元
1972 5.1亿美元 - 112.39亿美元
1971 3.88亿美元 - 92.02亿美元
1970 3.02亿美元 - 81.08亿美元
1969 - - 69.69亿美元
1968 - - 63.54亿美元
1967 - - 57.4亿美元
1966 - - 51.35亿美元
1965 - - 46.87亿美元
1964 - - 42.36亿美元
1963 - - 39.06亿美元
1962 - - 36.68亿美元
1961 - - 34.18亿美元
1960 - - 31.93亿美元