爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 哈萨克斯坦-伊拉克-马来西亚1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

哈萨克斯坦-伊拉克-马来西亚1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,哈萨克斯坦GDP(国内生产总值)为1908.14亿美元,伊拉克GDP为2078.89亿美元,马来西亚GDP为3727.01亿美元;2020年,哈萨克斯坦GDP为1710.82亿美元,伊拉克GDP为1667.57亿美元,马来西亚GDP为3370.06亿美元;2019年,哈萨克斯坦GDP为1816.66亿美元,伊拉克GDP为2340.94亿美元,马来西亚GDP为3646.81亿美元;

哈萨克斯坦-伊拉克-马来西亚历年GDP数据对比列表

年份 哈萨克斯坦GDP 伊拉克GDP 马来西亚GDP
2021 1908.14亿美元 2078.89亿美元 3727.01亿美元
2020 1710.82亿美元 1667.57亿美元 3370.06亿美元
2019 1816.66亿美元 2340.94亿美元 3646.81亿美元
2018 1793.4亿美元 2242.28亿美元 3587.15亿美元
2017 1668.06亿美元 1954.73亿美元 3191.12亿美元
2016 1372.78亿美元 1748.96亿美元 3012.55亿美元
2015 1843.88亿美元 1774.99亿美元 3013.55亿美元
2014 2214.16亿美元 2346.48亿美元 3380.62亿美元
2013 2366.35亿美元 2346.48亿美元 3232.77亿美元
2012 2079.99亿美元 2178.08亿美元 3144.43亿美元
2011 1926.27亿美元 1854.7亿美元 2979.52亿美元
2010 1480.47亿美元 1384.62亿美元 2550.17亿美元
2009 1153.09亿美元 1116.61亿美元 2022.58亿美元
2008 1334.42亿美元 1316.14亿美元 2308.14亿美元
2007 1048.5亿美元 888.4亿美元 1935.48亿美元
2006 810.04亿美元 651.4亿美元 1626.91亿美元
2005 571.24亿美元 499.55亿美元 1435.34亿美元
2004 431.52亿美元 366.28亿美元 1247.49亿美元
2003 308.34亿美元 219.22亿美元 1102.02亿美元
2002 246.37亿美元 329.28亿美元 1008.46亿美元
2001 221.53亿美元 361.76亿美元 927.84亿美元
2000 182.92亿美元 483.64亿美元 937.9亿美元
1999 168.71亿美元 368.82亿美元 791.48亿美元
1998 221.35亿美元 206.17亿美元 721.67亿美元
1997 221.66亿美元 207.65亿美元 1000.05亿美元
1996 210.35亿美元 104.34亿美元 1008.55亿美元
1995 203.74亿美元 128.94亿美元 887.05亿美元
1994 212.51亿美元 39.91亿美元 744.78亿美元
1993 234.09亿美元 10.32亿美元 668.95亿美元
1992 249.07亿美元 5.54亿美元 591.68亿美元
1991 248.81亿美元 4.08亿美元 491.43亿美元
1990 269.33亿美元 1798.86亿美元 440.24亿美元
1989 - 656.41亿美元 388.49亿美元
1988 - 625.03亿美元 352.72亿美元
1987 - 566.1亿美元 321.82亿美元
1986 - 471.28亿美元 277.35亿美元
1985 - 482.85亿美元 312.0亿美元
1984 - 468.03亿美元 339.44亿美元
1983 - 405.95亿美元 303.47亿美元
1982 - 425.95亿美元 268.04亿美元
1981 - 384.25亿美元 250.05亿美元
1980 - 534.06亿美元 244.88亿美元
1979 - 378.16亿美元 212.14亿美元
1978 - 237.62亿美元 163.58亿美元
1977 - 198.38亿美元 131.39亿美元
1976 - 177.55亿美元 110.5亿美元
1975 - 134.59亿美元 92.99亿美元
1974 - 115.17亿美元 94.96亿美元
1973 - 51.34亿美元 76.63亿美元
1972 - 41.14亿美元 50.43亿美元
1971 - 38.65亿美元 42.44亿美元
1970 - 32.82亿美元 38.64亿美元
1969 - 30.08亿美元 36.65亿美元
1968 - 28.97亿美元 33.3亿美元
1967 - - 31.89亿美元
1966 - - 31.44亿美元
1965 - - 29.56亿美元
1964 - 23.41亿美元 26.74亿美元
1963 - 19.78亿美元 25.1亿美元
1962 - 19.55亿美元 20.02亿美元
1961 - 18.32亿美元 19.02亿美元
1960 - 16.84亿美元 19.16亿美元