爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 伊拉克-澳大利亚-乌克兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

伊拉克-澳大利亚-乌克兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,伊拉克GDP(国内生产总值)为2078.89亿美元,澳大利亚GDP为15426.6亿美元,乌克兰GDP为2000.86亿美元;2020年,伊拉克GDP为1667.57亿美元,澳大利亚GDP为13593亿美元,乌克兰GDP为1554.99亿美元;2019年,伊拉克GDP为2340.94亿美元,澳大利亚GDP为14000亿美元,乌克兰GDP为1537.81亿美元;

伊拉克-澳大利亚-乌克兰历年GDP数据对比列表

年份 伊拉克GDP 澳大利亚GDP 乌克兰GDP
2021 2078.89亿美元 15426.6亿美元 2000.86亿美元
2020 1667.57亿美元 13593亿美元 1554.99亿美元
2019 2340.94亿美元 14000亿美元 1537.81亿美元
2018 2242.28亿美元 14300亿美元 1309.02亿美元
2017 1954.73亿美元 13300亿美元 1121.9亿美元
2016 1748.96亿美元 12100亿美元 933.56亿美元
2015 1774.99亿美元 13500亿美元 910.31亿美元
2014 2346.48亿美元 14700亿美元 1335.03亿美元
2013 2346.48亿美元 15800亿美元 1833.1亿美元
2012 2178.08亿美元 15500亿美元 1757.81亿美元
2011 1854.7亿美元 14000亿美元 1631.6亿美元
2010 1384.62亿美元 11500亿美元 1360.13亿美元
2009 1116.61亿美元 9278.05亿美元 1171.13亿美元
2008 1316.14亿美元 10500亿美元 1798.17亿美元
2007 888.4亿美元 8531.0亿美元 1425.8亿美元
2006 651.4亿美元 7460.54亿美元 1076.48亿美元
2005 499.55亿美元 6934.08亿美元 860.58亿美元
2004 366.28亿美元 6124.9亿美元 648.2亿美元
2003 219.22亿美元 4664.88亿美元 500.84亿美元
2002 329.28亿美元 3946.49亿美元 423.52亿美元
2001 361.76亿美元 3783.76亿美元 379.72亿美元
2000 483.64亿美元 4152.23亿美元 312.62亿美元
1999 368.82亿美元 3886.08亿美元 315.81亿美元
1998 206.17亿美元 3988.99亿美元 418.83亿美元
1997 207.65亿美元 4345.68亿美元 501.5亿美元
1996 104.34亿美元 4003.03亿美元 445.58亿美元
1995 128.94亿美元 3672.16亿美元 482.14亿美元
1994 39.91亿美元 3222.14亿美元 525.5亿美元
1993 10.32亿美元 3115.49亿美元 656.49亿美元
1992 5.54亿美元 3248.84亿美元 739.42亿美元
1991 4.08亿美元 3253.16亿美元 774.65亿美元
1990 1798.86亿美元 3107.81亿美元 814.57亿美元
1989 656.41亿美元 2992.72亿美元 827.09亿美元
1988 625.03亿美元 2356.58亿美元 747.04亿美元
1987 566.1亿美元 1890.62亿美元 640.88亿美元
1986 471.28亿美元 1820.37亿美元 -
1985 482.85亿美元 1802.35亿美元 -
1984 468.03亿美元 1932.42亿美元 -
1983 405.95亿美元 1770.3亿美元 -
1982 425.95亿美元 1937.7亿美元 -
1981 384.25亿美元 1766.42亿美元 -
1980 534.06亿美元 1497.76亿美元 -
1979 378.16亿美元 1347.12亿美元 -
1978 237.62亿美元 1183.39亿美元 -
1977 198.38亿美元 1102.02亿美元 -
1976 177.55亿美元 1049.21亿美元 -
1975 134.59亿美元 971.72亿美元 -
1974 115.17亿美元 888.31亿美元 -
1973 51.34亿美元 637.37亿美元 -
1972 41.14亿美元 519.67亿美元 -
1971 38.65亿美元 451.5亿美元 -
1970 32.82亿美元 412.71亿美元 -
1969 30.08亿美元 366.29亿美元 -
1968 28.97亿美元 326.65亿美元 -
1967 - 303.98亿美元 -
1966 - 272.68亿美元 -
1965 - 259.37亿美元 -
1964 23.41亿美元 237.64亿美元 -
1963 19.78亿美元 215.07亿美元 -
1962 19.55亿美元 198.92亿美元 -
1961 18.32亿美元 196.53亿美元 -
1960 16.84亿美元 185.78亿美元 -