爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 印尼-乌克兰-比利时1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

印尼-乌克兰-比利时1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,印尼GDP(国内生产总值)为11860.93亿美元,乌克兰GDP为2000.86亿美元,比利时GDP为5998.79亿美元;2020年,印尼GDP为10596亿美元,乌克兰GDP为1554.99亿美元,比利时GDP为5131亿美元;2019年,印尼GDP为11200亿美元,乌克兰GDP为1537.81亿美元,比利时GDP为5330.97亿美元;

印尼-乌克兰-比利时历年GDP数据对比列表

年份 印尼GDP 乌克兰GDP 比利时GDP
2021 11860.93亿美元 2000.86亿美元 5998.79亿美元
2020 10596亿美元 1554.99亿美元 5131亿美元
2019 11200亿美元 1537.81亿美元 5330.97亿美元
2018 10400亿美元 1309.02亿美元 5437.34亿美元
2017 10200亿美元 1121.9亿美元 5026.98亿美元
2016 9318.77亿美元 933.56亿美元 4757.4亿美元
2015 8608.54亿美元 910.31亿美元 4621.5亿美元
2014 8908.15亿美元 1335.03亿美元 5346.78亿美元
2013 9125.24亿美元 1833.1亿美元 5216.43亿美元
2012 9178.7亿美元 1757.81亿美元 4961.81亿美元
2011 8929.69亿美元 1631.6亿美元 5226.46亿美元
2010 7550.94亿美元 1360.13亿美元 4809.52亿美元
2009 5395.8亿美元 1171.13亿美元 4813.46亿美元
2008 5102.29亿美元 1798.17亿美元 5152.24亿美元
2007 4322.17亿美元 1425.8亿美元 4703.24亿美元
2006 3645.71亿美元 1076.48亿美元 4079.18亿美元
2005 2858.69亿美元 860.58亿美元 3855.71亿美元
2004 2568.37亿美元 648.2亿美元 3685.37亿美元
2003 2347.72亿美元 500.84亿美元 3173.82亿美元
2002 1956.61亿美元 423.52亿美元 2571.58亿美元
2001 1604.47亿美元 379.72亿美元 2365.41亿美元
2000 1650.21亿美元 312.62亿美元 2362.05亿美元
1999 1400.01亿美元 315.81亿美元 2581.59亿美元
1998 954.46亿美元 418.83亿美元 2585.28亿美元
1997 2157.49亿美元 501.5亿美元 2527.08亿美元
1996 2273.7亿美元 445.58亿美元 2792.01亿美元
1995 2021.32亿美元 482.14亿美元 2880.26亿美元
1994 1768.92亿美元 525.5亿美元 2448.84亿美元
1993 1580.07亿美元 656.49亿美元 2247.22亿美元
1992 1280.27亿美元 739.42亿美元 2347.82亿美元
1991 1166.22亿美元 774.65亿美元 2105.11亿美元
1990 1061.41亿美元 814.57亿美元 2053.32亿美元
1989 944.51亿美元 827.09亿美元 1642.21亿美元
1988 843.0亿美元 747.04亿美元 1622.99亿美元
1987 759.3亿美元 640.88亿美元 1493.94亿美元
1986 799.54亿美元 - 1200.19亿美元
1985 852.89亿美元 - 862.68亿美元
1984 848.54亿美元 - 833.5亿美元
1983 810.52亿美元 - 871.84亿美元
1982 901.58亿美元 - 920.96亿美元
1981 855.18亿美元 - 1047.3亿美元
1980 724.82亿美元 - 1268.29亿美元
1979 514.0亿美元 - 1163.15亿美元
1978 514.56亿美元 - 1012.47亿美元
1977 458.09亿美元 - 828.4亿美元
1976 372.69亿美元 - 711.14亿美元
1975 304.64亿美元 - 656.78亿美元
1974 258.02亿美元 - 560.33亿美元
1973 162.73亿美元 - 477.44亿美元
1972 109.98亿美元 - 372.09亿美元
1971 93.34亿美元 - 298.22亿美元
1970 91.51亿美元 - 267.06亿美元
1969 83.37亿美元 - 237.11亿美元
1968 70.76亿美元 - 213.76亿美元
1967 56.68亿美元 - 199.92亿美元
1966 - - 186.52亿美元
1965 - - 173.71亿美元
1964 - - 159.6亿美元
1963 - - 142.6亿美元
1962 - - 132.64亿美元
1961 - - 124.0亿美元
1960 - - 116.59亿美元