爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 孟加拉-乌克兰-阿联酋1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

孟加拉-乌克兰-阿联酋历年GDP数据对比列表

年份 孟加拉GDP 乌克兰GDP 阿联酋GDP
2021 4162.65亿美元 2000.86亿美元 -
2020 3230.57亿美元 1554.99亿美元 3543亿美元
2019 3025.71亿美元 1537.81亿美元 4211.42亿美元
2018 2740.39亿美元 1309.02亿美元 4222.15亿美元
2017 2497.11亿美元 1121.9亿美元 3856.06亿美元
2016 2214.15亿美元 933.56亿美元 3570.45亿美元
2015 1950.79亿美元 910.31亿美元 3581.35亿美元
2014 1728.85亿美元 1335.03亿美元 4031.37亿美元
2013 1499.9亿美元 1833.1亿美元 3901.08亿美元
2012 1333.56亿美元 1757.81亿美元 3745.91亿美元
2011 1286.38亿美元 1631.6亿美元 3506.66亿美元
2010 1152.79亿美元 1360.13亿美元 2897.87亿美元
2009 1024.78亿美元 1171.13亿美元 2535.47亿美元
2008 916.31亿美元 1798.17亿美元 3154.75亿美元
2007 796.12亿美元 1425.8亿美元 2579.16亿美元
2006 718.19亿美元 1076.48亿美元 2221.17亿美元
2005 694.43亿美元 860.58亿美元 1806.17亿美元
2004 651.09亿美元 648.2亿美元 1478.24亿美元
2003 601.59亿美元 500.84亿美元 1243.46亿美元
2002 547.24亿美元 423.52亿美元 1098.16亿美元
2001 539.91亿美元 379.72亿美元 1033.12亿美元
2000 533.7亿美元 312.62亿美元 1043.37亿美元
1999 512.71亿美元 315.81亿美元 844.45亿美元
1998 499.85亿美元 418.83亿美元 756.74亿美元
1997 482.44亿美元 501.5亿美元 788.39亿美元
1996 464.38亿美元 445.58亿美元 735.71亿美元
1995 379.4亿美元 482.14亿美元 657.44亿美元
1994 337.69亿美元 525.5亿美元 593.05亿美元
1993 331.67亿美元 656.49亿美元 556.25亿美元
1992 317.09亿美元 739.42亿美元 542.39亿美元
1991 309.57亿美元 774.65亿美元 515.52亿美元
1990 315.98亿美元 814.57亿美元 507.01亿美元
1989 287.82亿美元 827.09亿美元 414.65亿美元
1988 265.79亿美元 747.04亿美元 362.76亿美元
1987 242.98亿美元 640.88亿美元 363.85亿美元
1986 217.74亿美元 - 339.44亿美元
1985 222.78亿美元 - 406.04亿美元
1984 189.21亿美元 - 418.08亿美元
1983 176.09亿美元 - 428.03亿美元
1982 185.25亿美元 - 466.23亿美元
1981 202.5亿美元 - 493.33亿美元
1980 181.38亿美元 - 435.99亿美元
1979 155.65亿美元 - 312.25亿美元
1978 132.82亿美元 - 237.76亿美元
1977 96.51亿美元 - 248.72亿美元
1976 101.17亿美元 - 192.13亿美元
1975 194.48亿美元 - 147.21亿美元
1974 125.12亿美元 - -
1973 80.87亿美元 - -
1972 62.88亿美元 - -
1971 87.52亿美元 - -
1970 89.93亿美元 - -
1969 84.71亿美元 - -
1968 74.84亿美元 - -
1967 72.54亿美元 - -
1966 64.4亿美元 - -
1965 59.07亿美元 - -
1964 53.86亿美元 - -
1963 53.19亿美元 - -
1962 50.81亿美元 - -
1961 48.18亿美元 - -
1960 42.75亿美元 - -