爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 乌克兰-美国-俄罗斯1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

乌克兰-美国-俄罗斯历年GDP数据对比列表

年份 乌克兰GDP 美国GDP 俄罗斯GDP
2021 2000.86亿美元 229961亿美元 -
2020 1554.99亿美元 206815亿美元 14736亿美元
2019 1537.81亿美元 214300亿美元 17000亿美元
2018 1309.02亿美元 205800亿美元 16700亿美元
2017 1121.9亿美元 195200亿美元 15700亿美元
2016 933.56亿美元 187100亿美元 12800亿美元
2015 910.31亿美元 182200亿美元 13600亿美元
2014 1335.03亿美元 175300亿美元 20600亿美元
2013 1833.1亿美元 167800亿美元 22900亿美元
2012 1757.81亿美元 162000亿美元 22100亿美元
2011 1631.6亿美元 155400亿美元 20500亿美元
2010 1360.13亿美元 149900亿美元 15200亿美元
2009 1171.13亿美元 144500亿美元 12200亿美元
2008 1798.17亿美元 147100亿美元 16600亿美元
2007 1425.8亿美元 144500亿美元 13000亿美元
2006 1076.48亿美元 138100亿美元 9899.31亿美元
2005 860.58亿美元 130400亿美元 7640.17亿美元
2004 648.2亿美元 122100亿美元 5910.17亿美元
2003 500.84亿美元 114600亿美元 4303.48亿美元
2002 423.52亿美元 109400亿美元 3454.7亿美元
2001 379.72亿美元 105800亿美元 3066.02亿美元
2000 312.62亿美元 102500亿美元 2597.1亿美元
1999 315.81亿美元 96300亿美元 1959.07亿美元
1998 418.83亿美元 90600亿美元 2709.55亿美元
1997 501.5亿美元 85800亿美元 4049.29亿美元
1996 445.58亿美元 80700亿美元 3917.25亿美元
1995 482.14亿美元 76400亿美元 3955.37亿美元
1994 525.5亿美元 72900亿美元 3950.77亿美元
1993 656.49亿美元 68600亿美元 4350.84亿美元
1992 739.42亿美元 65200亿美元 4602.91亿美元
1991 774.65亿美元 61600亿美元 5179.63亿美元
1990 814.57亿美元 59600亿美元 5168.14亿美元
1989 827.09亿美元 56400亿美元 5065.0亿美元
1988 747.04亿美元 52400亿美元 5547.13亿美元
1987 640.88亿美元 48600亿美元 -
1986 - 45800亿美元 -
1985 - 43400亿美元 -
1984 - 40400亿美元 -
1983 - 36300亿美元 -
1982 - 33400亿美元 -
1981 - 32100亿美元 -
1980 - 28600亿美元 -
1979 - 26300亿美元 -
1978 - 23500亿美元 -
1977 - 20800亿美元 -
1976 - 18700亿美元 -
1975 - 16800亿美元 -
1974 - 15500亿美元 -
1973 - 14300亿美元 -
1972 - 12800亿美元 -
1971 - 11600亿美元 -
1970 - 10700亿美元 -
1969 - 10200亿美元 -
1968 - 9425.0亿美元 -
1967 - 8617.0亿美元 -
1966 - 8150.0亿美元 -
1965 - 7437.0亿美元 -
1964 - 6858.0亿美元 -
1963 - 6386.0亿美元 -
1962 - 6051.0亿美元 -
1961 - 5633.0亿美元 -
1960 - 5433.0亿美元 -