爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 乌克兰-俄罗斯-南非1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

乌克兰-俄罗斯-南非历年GDP数据对比列表

年份 乌克兰GDP 俄罗斯GDP 南非GDP
2021 2000.86亿美元 - 4199.46亿美元
2020 1554.99亿美元 14736亿美元 3354.42亿美元
2019 1537.81亿美元 17000亿美元 3514.32亿美元
2018 1309.02亿美元 16700亿美元 3682.89亿美元
2017 1121.9亿美元 15700亿美元 3495.54亿美元
2016 933.56亿美元 12800亿美元 2963.57亿美元
2015 910.31亿美元 13600亿美元 3176.21亿美元
2014 1335.03亿美元 20600亿美元 3509.05亿美元
2013 1833.1亿美元 22900亿美元 3668.29亿美元
2012 1757.81亿美元 22100亿美元 3963.33亿美元
2011 1631.6亿美元 20500亿美元 4164.19亿美元
2010 1360.13亿美元 15200亿美元 3753.49亿美元
2009 1171.13亿美元 12200亿美元 2959.36亿美元
2008 1798.17亿美元 16600亿美元 2867.7亿美元
2007 1425.8亿美元 13000亿美元 2994.16亿美元
2006 1076.48亿美元 9899.31亿美元 2716.38亿美元
2005 860.58亿美元 7640.17亿美元 2577.73亿美元
2004 648.2亿美元 5910.17亿美元 2285.9亿美元
2003 500.84亿美元 4303.48亿美元 1752.57亿美元
2002 423.52亿美元 3454.7亿美元 1154.82亿美元
2001 379.72亿美元 3066.02亿美元 1215.15亿美元
2000 312.62亿美元 2597.1亿美元 1363.61亿美元
1999 315.81亿美元 1959.07亿美元 1366.32亿美元
1998 418.83亿美元 2709.55亿美元 1377.75亿美元
1997 501.5亿美元 4049.29亿美元 1525.87亿美元
1996 445.58亿美元 3917.25亿美元 1476.06亿美元
1995 482.14亿美元 3955.37亿美元 1554.61亿美元
1994 525.5亿美元 3950.77亿美元 1397.53亿美元
1993 656.49亿美元 4350.84亿美元 1343.08亿美元
1992 739.42亿美元 4602.91亿美元 1345.45亿美元
1991 774.65亿美元 5179.63亿美元 1239.43亿美元
1990 814.57亿美元 5168.14亿美元 1155.52亿美元
1989 827.09亿美元 5065.0亿美元 990.31亿美元
1988 747.04亿美元 5547.13亿美元 951.77亿美元
1987 640.88亿美元 - 885.74亿美元
1986 - - 675.22亿美元
1985 - - 590.83亿美元
1984 - - 773.44亿美元
1983 - - 874.16亿美元
1982 - - 784.23亿美元
1981 - - 854.54亿美元
1980 - - 829.8亿美元
1979 - - 576.46亿美元
1978 - - 467.39亿美元
1977 - - 406.51亿美元
1976 - - 366.03亿美元
1975 - - 381.15亿美元
1974 - - 368.08亿美元
1973 - - 292.96亿美元
1972 - - 213.57亿美元
1971 - - 203.34亿美元
1970 - - 184.18亿美元
1969 - - 167.8亿美元
1968 - - 148.95亿美元
1967 - - 137.77亿美元
1966 - - 123.55亿美元
1965 - - 113.34亿美元
1964 - - 103.74亿美元
1963 - - 94.23亿美元
1962 - - 84.98亿美元
1961 - - 79.73亿美元
1960 - - 75.75亿美元