爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 西班牙-阿联酋-匈牙利1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

西班牙-阿联酋-匈牙利历年GDP数据对比列表

年份 西班牙GDP 阿联酋GDP 匈牙利GDP
2021 14252.77亿美元 - 1822.81亿美元
2020 12782亿美元 3543亿美元 1558.08亿美元
2019 13900亿美元 4211.42亿美元 1634.69亿美元
2018 14200亿美元 4222.15亿美元 1604.19亿美元
2017 13100亿美元 3856.06亿美元 1429.62亿美元
2016 12300亿美元 3570.45亿美元 1284.71亿美元
2015 12000亿美元 3581.35亿美元 1250.74亿美元
2014 13700亿美元 4031.37亿美元 1407.65亿美元
2013 13500亿美元 3901.08亿美元 1354.12亿美元
2012 13200亿美元 3745.91亿美元 1284.75亿美元
2011 14800亿美元 3506.66亿美元 1417.6亿美元
2010 14200亿美元 2897.87亿美元 1319.17亿美元
2009 14900亿美元 2535.47亿美元 1307.6亿美元
2008 16300亿美元 3154.75亿美元 1581.36亿美元
2007 14700亿美元 2579.16亿美元 1399.66亿美元
2006 12600亿美元 2221.17亿美元 1155.77亿美元
2005 11500亿美元 1806.17亿美元 1129.81亿美元
2004 10700亿美元 1478.24亿美元 1039.6亿美元
2003 9054.92亿美元 1243.46亿美元 853.02亿美元
2002 7053.94亿美元 1098.16亿美元 676.09亿美元
2001 6272.87亿美元 1033.12亿美元 537.5亿美元
2000 5968.78亿美元 1043.37亿美元 472.18亿美元
1999 6346.93亿美元 844.45亿美元 490.73亿美元
1998 6192.15亿美元 756.74亿美元 487.07亿美元
1997 5900.77亿美元 788.39亿美元 472.97亿美元
1996 6425.89亿美元 735.71亿美元 466.59亿美元
1995 6146.09亿美元 657.44亿美元 464.26亿美元
1994 5305.63亿美元 593.05亿美元 431.67亿美元
1993 5250.76亿美元 556.25亿美元 401.25亿美元
1992 6309.16亿美元 542.39亿美元 387.31亿美元
1991 5771.66亿美元 515.52亿美元 347.54亿美元
1990 5365.59亿美元 507.01亿美元 -
1989 4147.57亿美元 414.65亿美元 -
1988 3761.6亿美元 362.76亿美元 -
1987 3187.48亿美元 363.85亿美元 -
1986 2513.21亿美元 339.44亿美元 -
1985 1807.93亿美元 406.04亿美元 -
1984 1721.03亿美元 418.08亿美元 -
1983 1709.51亿美元 428.03亿美元 -
1982 1959.97亿美元 466.23亿美元 -
1981 2028.08亿美元 493.33亿美元 -
1980 2327.67亿美元 435.99亿美元 -
1979 2146.02亿美元 312.25亿美元 -
1978 1606.0亿美元 237.76亿美元 -
1977 1324.49亿美元 248.72亿美元 -
1976 1185.07亿美元 192.13亿美元 -
1975 1147.77亿美元 147.21亿美元 -
1974 972.74亿美元 - -
1973 786.4亿美元 - -
1972 591.32亿美元 - -
1971 466.19亿美元 - -
1970 409.93亿美元 - -
1969 360.39亿美元 - -
1968 314.76亿美元 - -
1967 316.47亿美元 - -
1966 287.21亿美元 - -
1965 247.57亿美元 - -
1964 213.44亿美元 - -
1963 190.75亿美元 - -
1962 161.39亿美元 - -
1961 138.34亿美元 - -
1960 120.72亿美元 - -