爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 罗马尼亚-香港-哈萨克斯坦1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

罗马尼亚-香港-哈萨克斯坦历年GDP数据对比列表

年份 罗马尼亚GDP 香港GDP 哈萨克斯坦GDP
2021 2840.88亿美元 - 1908.14亿美元
2020 2487.16亿美元 3465.86亿美元 1710.82亿美元
2019 2500.77亿美元 3657.12亿美元 1816.66亿美元
2018 2414.57亿美元 3616.97亿美元 1793.4亿美元
2017 2116.95亿美元 3412.44亿美元 1668.06亿美元
2016 1881.29亿美元 3208.38亿美元 1372.78亿美元
2015 1777.29亿美元 3093.84亿美元 1843.88亿美元
2014 1999.59亿美元 2914.59亿美元 2214.16亿美元
2013 1908.01亿美元 2756.97亿美元 2366.35亿美元
2012 1706.36亿美元 2626.29亿美元 2079.99亿美元
2011 1833.27亿美元 2485.14亿美元 1926.27亿美元
2010 1663.09亿美元 2286.38亿美元 1480.47亿美元
2009 1741.04亿美元 2140.46亿美元 1153.09亿美元
2008 2143.14亿美元 2192.8亿美元 1334.42亿美元
2007 1745.85亿美元 2115.97亿美元 1048.5亿美元
2006 1220.23亿美元 1935.36亿美元 810.04亿美元
2005 984.53亿美元 1815.7亿美元 571.24亿美元
2004 749.73亿美元 1691.0亿美元 431.52亿美元
2003 578.07亿美元 1613.85亿美元 308.34亿美元
2002 460.66亿美元 1663.49亿美元 246.37亿美元
2001 403.95亿美元 1694.03亿美元 221.53亿美元
2000 372.53亿美元 1716.68亿美元 182.92亿美元
1999 359.53亿美元 1657.68亿美元 168.71亿美元
1998 416.94亿美元 1688.86亿美元 221.35亿美元
1997 355.75亿美元 1773.53亿美元 221.66亿美元
1996 369.37亿美元 1597.17亿美元 210.35亿美元
1995 374.35亿美元 1446.53亿美元 203.74亿美元
1994 300.74亿美元 1358.12亿美元 212.51亿美元
1993 263.63亿美元 1203.54亿美元 234.09亿美元
1992 251.22亿美元 1042.72亿美元 249.07亿美元
1991 289.99亿美元 889.6亿美元 248.81亿美元
1990 389.95亿美元 769.28亿美元 269.33亿美元
1989 421.05亿美元 687.9亿美元 -
1988 408.1亿美元 597.07亿美元 -
1987 384.14亿美元 506.23亿美元 -
1986 - 410.76亿美元 -
1985 - 357.0亿美元 -
1984 - 335.11亿美元 -
1983 - 299.07亿美元 -
1982 - 322.91亿美元 -
1981 - 310.55亿美元 -
1980 - 288.62亿美元 -
1979 - 225.26亿美元 -
1978 - 183.15亿美元 -
1977 - 157.19亿美元 -
1976 - 128.76亿美元 -
1975 - 100.48亿美元 -
1974 - 93.89亿美元 -
1973 - 80.3亿美元 -
1972 - 57.1亿美元 -
1971 - 44.76亿美元 -
1970 - 38.01亿美元 -
1969 - 31.9亿美元 -
1968 - 27.17亿美元 -
1967 - 26.92亿美元 -
1966 - 24.9亿美元 -
1965 - 24.35亿美元 -
1964 - 22.06亿美元 -
1963 - 19.35亿美元 -
1962 - 16.12亿美元 -
1961 - 13.84亿美元 -
1960 - 13.21亿美元 -