爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 葡萄牙-香港-中国1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

葡萄牙-香港-中国历年GDP数据对比列表

年份 葡萄牙GDP 香港GDP 中国GDP
2021 2498.86亿美元 - 177318亿美元
2020 2285.39亿美元 3465.86亿美元 147245亿美元
2019 2387.85亿美元 3657.12亿美元 142776亿美元
2018 2423.13亿美元 3616.97亿美元 138937亿美元
2017 2213.58亿美元 3412.44亿美元 123084亿美元
2016 2062.86亿美元 3208.38亿美元 112237亿美元
2015 1993.14亿美元 3093.84亿美元 110574亿美元
2014 2295.96亿美元 2914.59亿美元 104854亿美元
2013 2263.7亿美元 2756.97亿美元 95769亿美元
2012 2162.37亿美元 2626.29亿美元 85275亿美元
2011 2447.97亿美元 2485.14亿美元 75451亿美元
2010 2378.81亿美元 2286.38亿美元 60928亿美元
2009 2437.02亿美元 2140.46亿美元 51034亿美元
2008 2623.45亿美元 2192.8亿美元 45914亿美元
2007 2401.91亿美元 2115.97亿美元 35489亿美元
2006 2085.82亿美元 1935.36亿美元 27486亿美元
2005 1971.8亿美元 1815.7亿美元 22889亿美元
2004 1890.35亿美元 1691.0亿美元 19593亿美元
2003 1648.62亿美元 1613.85亿美元 16605亿美元
2002 1341.56亿美元 1663.49亿美元 14693亿美元
2001 1214.99亿美元 1694.03亿美元 13406亿美元
2000 1183.11亿美元 1716.68亿美元 12100亿美元
1999 1274.27亿美元 1657.68亿美元 10897亿美元
1998 1239.46亿美元 1688.86亿美元 10306亿美元
1997 1170.17亿美元 1773.53亿美元 9620亿美元
1996 1226.3亿美元 1597.17亿美元 8638亿美元
1995 1181.22亿美元 1446.53亿美元 7343亿美元
1994 996.89亿美元 1358.12亿美元 5644亿美元
1993 950.1亿美元 1203.54亿美元 4445亿美元
1992 1075.92亿美元 1042.72亿美元 4267亿美元
1991 892.34亿美元 889.6亿美元 3835亿美元
1990 787.14亿美元 769.28亿美元 3611亿美元
1989 605.94亿美元 687.9亿美元 3475亿美元
1988 563.47亿美元 597.07亿美元 3121亿美元
1987 481.83亿美元 506.23亿美元 2729亿美元
1986 387.46亿美元 410.76亿美元 3005亿美元
1985 271.16亿美元 357.0亿美元 3099亿美元
1984 252.18亿美元 335.11亿美元 2603亿美元
1983 272.4亿美元 299.07亿美元 2312亿美元
1982 305.28亿美元 322.91亿美元 2048亿美元
1981 319.77亿美元 310.55亿美元 1957亿美元
1980 328.97亿美元 288.62亿美元 1910亿美元
1979 266.23亿美元 225.26亿美元 1782亿美元
1978 234.88亿美元 183.15亿美元 1494亿美元
1977 214.4亿美元 157.19亿美元 1750亿美元
1976 203.33亿美元 128.76亿美元 1542亿美元
1975 193.48亿美元 100.48亿美元 1638亿美元
1974 175.12亿美元 93.89亿美元 1446亿美元
1973 150.91亿美元 80.3亿美元 1389亿美元
1972 112.39亿美元 57.1亿美元 1140亿美元
1971 92.02亿美元 44.76亿美元 999亿美元
1970 81.08亿美元 38.01亿美元 928亿美元
1969 69.69亿美元 31.9亿美元 798亿美元
1968 63.54亿美元 27.17亿美元 710亿美元
1967 57.4亿美元 26.92亿美元 730亿美元
1966 51.35亿美元 24.9亿美元 769亿美元
1965 46.87亿美元 24.35亿美元 704亿美元
1964 42.36亿美元 22.06亿美元 596亿美元
1963 39.06亿美元 19.35亿美元 508亿美元
1962 36.68亿美元 16.12亿美元 473亿美元
1961 34.18亿美元 13.84亿美元 500亿美元
1960 31.93亿美元 13.21亿美元 598亿美元
1959 - - 550亿美元
1958 - - 503亿美元
1957 - - 411亿美元
1956 - - 396亿美元
1955 - - 350亿美元
1954 - - 331亿美元
1953 - - 316亿美元
1952 - - 305亿美元