爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 波兰-厄瓜多尔-印尼1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

波兰-厄瓜多尔-印尼1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,波兰GDP(国内生产总值)为6740.48亿美元,厄瓜多尔GDP为1061.66亿美元,印尼GDP为11860.93亿美元;2020年,波兰GDP为5942亿美元,厄瓜多尔GDP为988.08亿美元,印尼GDP为10596亿美元;2019年,波兰GDP为5958.58亿美元,厄瓜多尔GDP为1074.36亿美元,印尼GDP为11200亿美元;

波兰-厄瓜多尔-印尼历年GDP数据对比列表

年份 波兰GDP 厄瓜多尔GDP 印尼GDP
2021 6740.48亿美元 1061.66亿美元 11860.93亿美元
2020 5942亿美元 988.08亿美元 10596亿美元
2019 5958.58亿美元 1074.36亿美元 11200亿美元
2018 5874.12亿美元 1075.62亿美元 10400亿美元
2017 5265.09亿美元 1042.96亿美元 10200亿美元
2016 4726.3亿美元 999.38亿美元 9318.77亿美元
2015 4778.12亿美元 992.9亿美元 8608.54亿美元
2014 5424.77亿美元 1017.26亿美元 8908.15亿美元
2013 5210.16亿美元 951.3亿美元 9125.24亿美元
2012 4985.24亿美元 879.25亿美元 9178.7亿美元
2011 5283.01亿美元 792.77亿美元 8929.69亿美元
2010 4798.34亿美元 695.55亿美元 7550.94亿美元
2009 4397.38亿美元 625.2亿美元 5395.8亿美元
2008 5336.09亿美元 617.63亿美元 5102.29亿美元
2007 4290.29亿美元 510.08亿美元 4322.17亿美元
2006 3446.22亿美元 468.02亿美元 3645.71亿美元
2005 3061.44亿美元 415.07亿美元 2858.69亿美元
2004 2551.1亿美元 365.92亿美元 2568.37亿美元
2003 2178.27亿美元 324.33亿美元 2347.72亿美元
2002 1990.72亿美元 285.49亿美元 1956.61亿美元
2001 1909.05亿美元 244.68亿美元 1604.47亿美元
2000 1722.19亿美元 183.28亿美元 1650.21亿美元
1999 1700.31亿美元 196.45亿美元 1400.01亿美元
1998 1746.86亿美元 279.82亿美元 954.46亿美元
1997 1593.58亿美元 281.62亿美元 2157.49亿美元
1996 1601.93亿美元 252.26亿美元 2273.7亿美元
1995 1422.93亿美元 244.33亿美元 2021.32亿美元
1994 1108.03亿美元 227.09亿美元 1768.92亿美元
1993 960.46亿美元 189.39亿美元 1580.07亿美元
1992 943.37亿美元 180.94亿美元 1280.27亿美元
1991 855.01亿美元 169.89亿美元 1166.22亿美元
1990 659.78亿美元 152.39亿美元 1061.41亿美元
1989 - 138.91亿美元 944.51亿美元
1988 - 130.52亿美元 843.0亿美元
1987 - 139.45亿美元 759.3亿美元
1986 - 153.14亿美元 799.54亿美元
1985 - 171.49亿美元 852.89亿美元
1984 - 169.13亿美元 848.54亿美元
1983 - 171.52亿美元 810.52亿美元
1982 - 199.3亿美元 901.58亿美元
1981 - 218.11亿美元 855.18亿美元
1980 - 178.82亿美元 724.82亿美元
1979 - 141.75亿美元 514.0亿美元
1978 - 119.23亿美元 514.56亿美元
1977 - 110.26亿美元 458.09亿美元
1976 - 90.92亿美元 372.69亿美元
1975 - 77.32亿美元 304.64亿美元
1974 - 65.99亿美元 258.02亿美元
1973 - 38.92亿美元 162.73亿美元
1972 - 31.86亿美元 109.98亿美元
1971 - 27.54亿美元 93.34亿美元
1970 - 28.63亿美元 91.51亿美元
1969 - 31.12亿美元 83.37亿美元
1968 - 25.82亿美元 70.76亿美元
1967 - 25.54亿美元 56.68亿美元
1966 - 24.29亿美元 -
1965 - 23.87亿美元 -
1964 - 11.56亿美元 -
1963 - 10.38亿美元 -
1962 - 9.59亿美元 -
1961 - 9.79亿美元 -
1960 - 10.1亿美元 -