爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 立陶宛-科特迪瓦-萨摩亚1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

立陶宛-科特迪瓦-萨摩亚历年GDP数据对比列表

年份 立陶宛GDP 科特迪瓦GDP 萨摩亚GDP
2021 655.04亿美元 - -
2020 565.47亿美元 613.49亿美元 8.07亿美元
2019 546.27亿美元 585.39亿美元 8.52亿美元
2018 537.23亿美元 430.07亿美元 8.21亿美元
2017 477.59亿美元 380.54亿美元 8.32亿美元
2016 430.18亿美元 352.97亿美元 7.99亿美元
2015 414.19亿美元 331.31亿美元 7.88亿美元
2014 485.75亿美元 353.64亿美元 7.57亿美元
2013 465.14亿美元 312.73亿美元 7.7亿美元
2012 429.43亿美元 267.89亿美元 7.61亿美元
2011 435.82亿美元 254.15亿美元 7.37亿美元
2010 371.38亿美元 249.09亿美元 6.63亿美元
2009 373.88亿美元 243.75亿美元 5.85亿美元
2008 477.98亿美元 243.23亿美元 6.19亿美元
2007 396.98亿美元 203.71亿美元 5.7亿美元
2006 301.84亿美元 178.17亿美元 5.06亿美元
2005 260.98亿美元 170.92亿美元 4.66亿美元
2004 226.28亿美元 165.84亿美元 4.2亿美元
2003 187.82亿美元 153.41亿美元 3.39亿美元
2002 142.6亿美元 124.05亿美元 2.88亿美元
2001 122.37亿美元 112.02亿美元 2.73亿美元
2000 115.25亿美元 107.17亿美元 2.69亿美元
1999 109.72亿美元 123.77亿美元 2.59亿美元
1998 112.4亿美元 126.12亿美元 2.69亿美元
1997 101.19亿美元 117.22亿美元 2.85亿美元
1996 83.83亿美元 121.39亿美元 2.5亿美元
1995 78.67亿美元 110.0亿美元 2.25亿美元
1994 - 83.14亿美元 2.21亿美元
1993 - 110.46亿美元 1.33亿美元
1992 - 111.53亿美元 1.32亿美元
1991 - 104.93亿美元 1.26亿美元
1990 - 107.96亿美元 1.26亿美元
1989 - 97.57亿美元 1.23亿美元
1988 - 102.55亿美元 1.33亿美元
1987 - 100.88亿美元 1.12亿美元
1986 - 91.58亿美元 1.01亿美元
1985 - 69.78亿美元 0.9557亿美元
1984 - 68.42亿美元 1.09亿美元
1983 - 68.38亿美元 1.12亿美元
1982 - 75.67亿美元 1.21亿美元
1981 - 84.33亿美元 -
1980 - 101.76亿美元 -
1979 - 91.43亿美元 -
1978 - 79.01亿美元 -
1977 - 62.65亿美元 -
1976 - 46.62亿美元 -
1975 - 38.94亿美元 -
1974 - 30.7亿美元 -
1973 - 25.08亿美元 -
1972 - 18.49亿美元 -
1971 - 15.84亿美元 -
1970 - 14.55亿美元 -
1969 - 13.61亿美元 -
1968 - 12.81亿美元 -
1967 - 10.83亿美元 -
1966 - 10.24亿美元 -
1965 - 9.2亿美元 -
1964 - 9.21亿美元 -
1963 - 7.61亿美元 -
1962 - 6.45亿美元 -
1961 - 6.18亿美元 -
1960 - 5.46亿美元 -