爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 意大利-香港-中国1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

意大利-香港-中国历年GDP数据对比列表

年份 意大利GDP 香港GDP 中国GDP
2021 20998.8亿美元 - 177318亿美元
2020 18849亿美元 3465.86亿美元 147245亿美元
2019 20000亿美元 3657.12亿美元 142776亿美元
2018 20900亿美元 3616.97亿美元 138937亿美元
2017 19600亿美元 3412.44亿美元 123084亿美元
2016 18800亿美元 3208.38亿美元 112237亿美元
2015 18400亿美元 3093.84亿美元 110574亿美元
2014 21600亿美元 2914.59亿美元 104854亿美元
2013 21400亿美元 2756.97亿美元 95769亿美元
2012 20900亿美元 2626.29亿美元 85275亿美元
2011 22900亿美元 2485.14亿美元 75451亿美元
2010 21300亿美元 2286.38亿美元 60928亿美元
2009 21900亿美元 2140.46亿美元 51034亿美元
2008 24000亿美元 2192.8亿美元 45914亿美元
2007 22100亿美元 2115.97亿美元 35489亿美元
2006 19500亿美元 1935.36亿美元 27486亿美元
2005 18600亿美元 1815.7亿美元 22889亿美元
2004 18000亿美元 1691.0亿美元 19593亿美元
2003 15700亿美元 1613.85亿美元 16605亿美元
2002 12700亿美元 1663.49亿美元 14693亿美元
2001 11700亿美元 1694.03亿美元 13406亿美元
2000 11400亿美元 1716.68亿美元 12100亿美元
1999 12500亿美元 1657.68亿美元 10897亿美元
1998 12700亿美元 1688.86亿美元 10306亿美元
1997 12400亿美元 1773.53亿美元 9620亿美元
1996 13100亿美元 1597.17亿美元 8638亿美元
1995 11700亿美元 1446.53亿美元 7343亿美元
1994 11000亿美元 1358.12亿美元 5644亿美元
1993 10600亿美元 1203.54亿美元 4445亿美元
1992 13200亿美元 1042.72亿美元 4267亿美元
1991 12500亿美元 889.6亿美元 3835亿美元
1990 11800亿美元 769.28亿美元 3611亿美元
1989 9286.61亿美元 687.9亿美元 3475亿美元
1988 8916.09亿美元 597.07亿美元 3121亿美元
1987 8057.13亿美元 506.23亿美元 2729亿美元
1986 6403.86亿美元 410.76亿美元 3005亿美元
1985 4522.17亿美元 357.0亿美元 3099亿美元
1984 4378.88亿美元 335.11亿美元 2603亿美元
1983 4430.42亿美元 299.07亿美元 2312亿美元
1982 4272.73亿美元 322.91亿美元 2048亿美元
1981 4307.03亿美元 310.55亿美元 1957亿美元
1980 4772.57亿美元 288.62亿美元 1910亿美元
1979 3936.77亿美元 225.26亿美元 1782亿美元
1978 3150.58亿美元 183.15亿美元 1494亿美元
1977 2575.96亿美元 157.19亿美元 1750亿美元
1976 2247.17亿美元 128.76亿美元 1542亿美元
1975 2276.96亿美元 100.48亿美元 1638亿美元
1974 1995.64亿美元 93.89亿美元 1446亿美元
1973 1754.92亿美元 80.3亿美元 1389亿美元
1972 1452.6亿美元 57.1亿美元 1140亿美元
1971 1246.72亿美元 44.76亿美元 999亿美元
1970 1133.95亿美元 38.01亿美元 928亿美元
1969 970.85亿美元 31.9亿美元 798亿美元
1968 879.42亿美元 27.17亿美元 710亿美元
1967 811.33亿美元 26.92亿美元 730亿美元
1966 736.55亿美元 24.9亿美元 769亿美元
1965 679.78亿美元 24.35亿美元 704亿美元
1964 631.75亿美元 22.06亿美元 596亿美元
1963 577.11亿美元 19.35亿美元 508亿美元
1962 503.84亿美元 16.12亿美元 473亿美元
1961 448.43亿美元 13.84亿美元 500亿美元
1960 403.85亿美元 13.21亿美元 598亿美元
1959 - - 550亿美元
1958 - - 503亿美元
1957 - - 411亿美元
1956 - - 396亿美元
1955 - - 350亿美元
1954 - - 331亿美元
1953 - - 316亿美元
1952 - - 305亿美元