爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 匈牙利-巴西-印尼1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

匈牙利-巴西-印尼1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,匈牙利GDP(国内生产总值)为1822.81亿美元,巴西GDP为16089.81亿美元,印尼GDP为11860.93亿美元;2020年,匈牙利GDP为1558.08亿美元,巴西GDP为14341亿美元,印尼GDP为10596亿美元;2019年,匈牙利GDP为1634.69亿美元,巴西GDP为18400亿美元,印尼GDP为11200亿美元;

匈牙利-巴西-印尼历年GDP数据对比列表

年份 匈牙利GDP 巴西GDP 印尼GDP
2021 1822.81亿美元 16089.81亿美元 11860.93亿美元
2020 1558.08亿美元 14341亿美元 10596亿美元
2019 1634.69亿美元 18400亿美元 11200亿美元
2018 1604.19亿美元 18900亿美元 10400亿美元
2017 1429.62亿美元 20600亿美元 10200亿美元
2016 1284.71亿美元 18000亿美元 9318.77亿美元
2015 1250.74亿美元 18000亿美元 8608.54亿美元
2014 1407.65亿美元 24600亿美元 8908.15亿美元
2013 1354.12亿美元 24700亿美元 9125.24亿美元
2012 1284.75亿美元 24700亿美元 9178.7亿美元
2011 1417.6亿美元 26200亿美元 8929.69亿美元
2010 1319.17亿美元 22100亿美元 7550.94亿美元
2009 1307.6亿美元 16700亿美元 5395.8亿美元
2008 1581.36亿美元 17000亿美元 5102.29亿美元
2007 1399.66亿美元 14000亿美元 4322.17亿美元
2006 1155.77亿美元 11100亿美元 3645.71亿美元
2005 1129.81亿美元 8916.3亿美元 2858.69亿美元
2004 1039.6亿美元 6693.17亿美元 2568.37亿美元
2003 853.02亿美元 5583.2亿美元 2347.72亿美元
2002 676.09亿美元 5079.62亿美元 1956.61亿美元
2001 537.5亿美元 5593.72亿美元 1604.47亿美元
2000 472.18亿美元 6554.21亿美元 1650.21亿美元
1999 490.73亿美元 5993.89亿美元 1400.01亿美元
1998 487.07亿美元 8637.23亿美元 954.46亿美元
1997 472.97亿美元 8832.0亿美元 2157.49亿美元
1996 466.59亿美元 8504.26亿美元 2273.7亿美元
1995 464.26亿美元 7693.05亿美元 2021.32亿美元
1994 431.67亿美元 5581.12亿美元 1768.92亿美元
1993 401.25亿美元 4377.99亿美元 1580.07亿美元
1992 387.31亿美元 4005.99亿美元 1280.27亿美元
1991 347.54亿美元 6028.6亿美元 1166.22亿美元
1990 - 4619.52亿美元 1061.41亿美元
1989 - 4255.95亿美元 944.51亿美元
1988 - 3303.97亿美元 843.0亿美元
1987 - 2940.84亿美元 759.3亿美元
1986 - 2681.37亿美元 799.54亿美元
1985 - 2229.43亿美元 852.89亿美元
1984 - 2090.24亿美元 848.54亿美元
1983 - 2033.05亿美元 810.52亿美元
1982 - 2816.82亿美元 901.58亿美元
1981 - 2635.61亿美元 855.18亿美元
1980 - 2350.25亿美元 724.82亿美元
1979 - 2249.69亿美元 514.0亿美元
1978 - 2008.01亿美元 514.56亿美元
1977 - 1761.71亿美元 458.09亿美元
1976 - 1526.78亿美元 372.69亿美元
1975 - 1237.09亿美元 304.64亿美元
1974 - 1051.36亿美元 258.02亿美元
1973 - 792.79亿美元 162.73亿美元
1972 - 585.39亿美元 109.98亿美元
1971 - 492.04亿美元 93.34亿美元
1970 - 423.28亿美元 91.51亿美元
1969 - 374.59亿美元 83.37亿美元
1968 - 338.76亿美元 70.76亿美元
1967 - 305.92亿美元 56.68亿美元
1966 - 270.63亿美元 -
1965 - 217.9亿美元 -
1964 - 212.12亿美元 -
1963 - 230.21亿美元 -
1962 - 199.26亿美元 -
1961 - 152.37亿美元 -
1960 - 151.66亿美元 -