爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 匈牙利-阿根廷-香港1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

匈牙利-阿根廷-香港历年GDP数据对比列表

年份 匈牙利GDP 阿根廷GDP 香港GDP
2021 1822.81亿美元 4914.93亿美元 -
2020 1558.08亿美元 3883亿美元 3465.86亿美元
2019 1634.69亿美元 4454.45亿美元 3657.12亿美元
2018 1604.19亿美元 5176.27亿美元 3616.97亿美元
2017 1429.62亿美元 6436.29亿美元 3412.44亿美元
2016 1284.71亿美元 5575.31亿美元 3208.38亿美元
2015 1250.74亿美元 5947.49亿美元 3093.84亿美元
2014 1407.65亿美元 5263.2亿美元 2914.59亿美元
2013 1354.12亿美元 5520.25亿美元 2756.97亿美元
2012 1284.75亿美元 5459.82亿美元 2626.29亿美元
2011 1417.6亿美元 5301.63亿美元 2485.14亿美元
2010 1319.17亿美元 4236.27亿美元 2286.38亿美元
2009 1307.6亿美元 3329.76亿美元 2140.46亿美元
2008 1581.36亿美元 3615.58亿美元 2192.8亿美元
2007 1399.66亿美元 2875.31亿美元 2115.97亿美元
2006 1155.77亿美元 2325.57亿美元 1935.36亿美元
2005 1129.81亿美元 1987.37亿美元 1815.7亿美元
2004 1039.6亿美元 1646.58亿美元 1691.0亿美元
2003 853.02亿美元 1275.87亿美元 1613.85亿美元
2002 676.09亿美元 977.24亿美元 1663.49亿美元
2001 537.5亿美元 2686.97亿美元 1694.03亿美元
2000 472.18亿美元 2842.04亿美元 1716.68亿美元
1999 490.73亿美元 2835.23亿美元 1657.68亿美元
1998 487.07亿美元 2989.48亿美元 1688.86亿美元
1997 472.97亿美元 2928.59亿美元 1773.53亿美元
1996 466.59亿美元 2721.5亿美元 1597.17亿美元
1995 464.26亿美元 2580.32亿美元 1446.53亿美元
1994 431.67亿美元 2574.4亿美元 1358.12亿美元
1993 401.25亿美元 2367.42亿美元 1203.54亿美元
1992 387.31亿美元 2287.89亿美元 1042.72亿美元
1991 347.54亿美元 1897.2亿美元 889.6亿美元
1990 - 1413.52亿美元 769.28亿美元
1989 - 766.37亿美元 687.9亿美元
1988 - 1262.07亿美元 597.07亿美元
1987 - 1111.06亿美元 506.23亿美元
1986 - 1109.34亿美元 410.76亿美元
1985 - 884.17亿美元 357.0亿美元
1984 - 790.92亿美元 335.11亿美元
1983 - 1039.79亿美元 299.07亿美元
1982 - 843.07亿美元 322.91亿美元
1981 - 786.77亿美元 310.55亿美元
1980 - 769.62亿美元 288.62亿美元
1979 - 692.52亿美元 225.26亿美元
1978 - 580.83亿美元 183.15亿美元
1977 - 567.81亿美元 157.19亿美元
1976 - 511.69亿美元 128.76亿美元
1975 - 524.39亿美元 100.48亿美元
1974 - 724.37亿美元 93.89亿美元
1973 - 525.44亿美元 80.3亿美元
1972 - 347.33亿美元 57.1亿美元
1971 - 332.93亿美元 44.76亿美元
1970 - 315.84亿美元 38.01亿美元
1969 - 312.56亿美元 31.9亿美元
1968 - 264.37亿美元 27.17亿美元
1967 - 242.57亿美元 26.92亿美元
1966 - 286.3亿美元 24.9亿美元
1965 - 283.45亿美元 24.35亿美元
1964 - 256.05亿美元 22.06亿美元
1963 - 182.72亿美元 19.35亿美元
1962 - 244.51亿美元 16.12亿美元
1961 - - 13.84亿美元
1960 - - 13.21亿美元