爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 匈牙利-捷克-日本1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

匈牙利-捷克-日本历年GDP数据对比列表

年份 匈牙利GDP 捷克GDP 日本GDP
2021 1822.81亿美元 - 49374.22亿美元
2020 1558.08亿美元 2453.49亿美元 50487亿美元
2019 1634.69亿美元 2506.81亿美元 50800亿美元
2018 1604.19亿美元 2489.09亿美元 49500亿美元
2017 1429.62亿美元 2186.29亿美元 48700亿美元
2016 1284.71亿美元 1962.72亿美元 49200亿美元
2015 1250.74亿美元 1880.33亿美元 43900亿美元
2014 1407.65亿美元 2093.59亿美元 48500亿美元
2013 1354.12亿美元 2116.86亿美元 51600亿美元
2012 1284.75亿美元 2088.58亿美元 62000亿美元
2011 1417.6亿美元 2295.63亿美元 61600亿美元
2010 1319.17亿美元 2090.7亿美元 57000亿美元
2009 1307.6亿美元 2074.34亿美元 52300亿美元
2008 1581.36亿美元 2368.16亿美元 50400亿美元
2007 1399.66亿美元 1901.84亿美元 45200亿美元
2006 1155.77亿美元 1562.64亿美元 45300亿美元
2005 1129.81亿美元 1371.43亿美元 47600亿美元
2004 1039.6亿美元 1198.14亿美元 48200亿美元
2003 853.02亿美元 1000.9亿美元 44500亿美元
2002 676.09亿美元 821.96亿美元 41200亿美元
2001 537.5亿美元 678.08亿美元 43000亿美元
2000 472.18亿美元 618.28亿美元 48900亿美元
1999 490.73亿美元 651.73亿美元 45600亿美元
1998 487.07亿美元 668.07亿美元 40300亿美元
1997 472.97亿美元 621.8亿美元 44100亿美元
1996 466.59亿美元 673.88亿美元 48300亿美元
1995 464.26亿美元 601.47亿美元 54500亿美元
1994 431.67亿美元 478.5亿美元 49100亿美元
1993 401.25亿美元 408.67亿美元 44500亿美元
1992 387.31亿美元 348.05亿美元 39100亿美元
1991 347.54亿美元 298.6亿美元 35800亿美元
1990 - 407.29亿美元 31300亿美元
1989 - - 30500亿美元
1988 - - 30700亿美元
1987 - - 25300亿美元
1986 - - 20800亿美元
1985 - - 14000亿美元
1984 - - 13200亿美元
1983 - - 12400亿美元
1982 - - 11300亿美元
1981 - - 12200亿美元
1980 - - 11100亿美元
1979 - - 10600亿美元
1978 - - 10100亿美元
1977 - - 7214.12亿美元
1976 - - 5861.62亿美元
1975 - - 5215.42亿美元
1974 - - 4796.26亿美元
1973 - - 4320.83亿美元
1972 - - 3180.31亿美元
1971 - - 2401.52亿美元
1970 - - 2126.09亿美元
1969 - - 1722.04亿美元
1968 - - 1466.01亿美元
1967 - - 1237.82亿美元
1966 - - 1056.28亿美元
1965 - - 909.5亿美元
1964 - - 817.49亿美元
1963 - - 694.98亿美元
1962 - - 607.23亿美元
1961 - - 535.09亿美元
1960 - - 443.07亿美元