爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 匈牙利-阿联酋-香港1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

匈牙利-阿联酋-香港历年GDP数据对比列表

年份 匈牙利GDP 阿联酋GDP 香港GDP
2021 1822.81亿美元 - -
2020 1558.08亿美元 3543亿美元 3465.86亿美元
2019 1634.69亿美元 4211.42亿美元 3657.12亿美元
2018 1604.19亿美元 4222.15亿美元 3616.97亿美元
2017 1429.62亿美元 3856.06亿美元 3412.44亿美元
2016 1284.71亿美元 3570.45亿美元 3208.38亿美元
2015 1250.74亿美元 3581.35亿美元 3093.84亿美元
2014 1407.65亿美元 4031.37亿美元 2914.59亿美元
2013 1354.12亿美元 3901.08亿美元 2756.97亿美元
2012 1284.75亿美元 3745.91亿美元 2626.29亿美元
2011 1417.6亿美元 3506.66亿美元 2485.14亿美元
2010 1319.17亿美元 2897.87亿美元 2286.38亿美元
2009 1307.6亿美元 2535.47亿美元 2140.46亿美元
2008 1581.36亿美元 3154.75亿美元 2192.8亿美元
2007 1399.66亿美元 2579.16亿美元 2115.97亿美元
2006 1155.77亿美元 2221.17亿美元 1935.36亿美元
2005 1129.81亿美元 1806.17亿美元 1815.7亿美元
2004 1039.6亿美元 1478.24亿美元 1691.0亿美元
2003 853.02亿美元 1243.46亿美元 1613.85亿美元
2002 676.09亿美元 1098.16亿美元 1663.49亿美元
2001 537.5亿美元 1033.12亿美元 1694.03亿美元
2000 472.18亿美元 1043.37亿美元 1716.68亿美元
1999 490.73亿美元 844.45亿美元 1657.68亿美元
1998 487.07亿美元 756.74亿美元 1688.86亿美元
1997 472.97亿美元 788.39亿美元 1773.53亿美元
1996 466.59亿美元 735.71亿美元 1597.17亿美元
1995 464.26亿美元 657.44亿美元 1446.53亿美元
1994 431.67亿美元 593.05亿美元 1358.12亿美元
1993 401.25亿美元 556.25亿美元 1203.54亿美元
1992 387.31亿美元 542.39亿美元 1042.72亿美元
1991 347.54亿美元 515.52亿美元 889.6亿美元
1990 - 507.01亿美元 769.28亿美元
1989 - 414.65亿美元 687.9亿美元
1988 - 362.76亿美元 597.07亿美元
1987 - 363.85亿美元 506.23亿美元
1986 - 339.44亿美元 410.76亿美元
1985 - 406.04亿美元 357.0亿美元
1984 - 418.08亿美元 335.11亿美元
1983 - 428.03亿美元 299.07亿美元
1982 - 466.23亿美元 322.91亿美元
1981 - 493.33亿美元 310.55亿美元
1980 - 435.99亿美元 288.62亿美元
1979 - 312.25亿美元 225.26亿美元
1978 - 237.76亿美元 183.15亿美元
1977 - 248.72亿美元 157.19亿美元
1976 - 192.13亿美元 128.76亿美元
1975 - 147.21亿美元 100.48亿美元
1974 - - 93.89亿美元
1973 - - 80.3亿美元
1972 - - 57.1亿美元
1971 - - 44.76亿美元
1970 - - 38.01亿美元
1969 - - 31.9亿美元
1968 - - 27.17亿美元
1967 - - 26.92亿美元
1966 - - 24.9亿美元
1965 - - 24.35亿美元
1964 - - 22.06亿美元
1963 - - 19.35亿美元
1962 - - 16.12亿美元
1961 - - 13.84亿美元
1960 - - 13.21亿美元