爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 匈牙利-卡塔尔-土耳其1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

匈牙利-卡塔尔-土耳其历年GDP数据对比列表

年份 匈牙利GDP 卡塔尔GDP 土耳其GDP
2021 1822.81亿美元 1795.71亿美元 -
2020 1558.08亿美元 1444.11亿美元 7195亿美元
2019 1634.69亿美元 1758.38亿美元 7614.25亿美元
2018 1604.19亿美元 1833.35亿美元 7783.82亿美元
2017 1429.62亿美元 1610.99亿美元 8589.89亿美元
2016 1284.71亿美元 1517.32亿美元 8696.83亿美元
2015 1250.74亿美元 1617.4亿美元 8643.14亿美元
2014 1407.65亿美元 2062.25亿美元 9389.34亿美元
2013 1354.12亿美元 1987.28亿美元 9577.99亿美元
2012 1284.75亿美元 1868.34亿美元 8805.56亿美元
2011 1417.6亿美元 1677.75亿美元 8387.86亿美元
2010 1319.17亿美元 1251.22亿美元 7769.68亿美元
2009 1307.6亿美元 977.98亿美元 6492.89亿美元
2008 1581.36亿美元 1152.7亿美元 7704.49亿美元
2007 1399.66亿美元 797.12亿美元 6813.21亿美元
2006 1155.77亿美元 608.82亿美元 5570.76亿美元
2005 1129.81亿美元 445.3亿美元 5063.15亿美元
2004 1039.6亿美元 317.34亿美元 4088.65亿美元
2003 853.02亿美元 235.34亿美元 3145.95亿美元
2002 676.09亿美元 193.64亿美元 2402.49亿美元
2001 537.5亿美元 175.38亿美元 2017.53亿美元
2000 472.18亿美元 177.6亿美元 2743.03亿美元
1999 490.73亿美元 123.93亿美元 2563.86亿美元
1998 487.07亿美元 102.55亿美元 2759.67亿美元
1997 472.97亿美元 112.98亿美元 1898.35亿美元
1996 466.59亿美元 90.59亿美元 1814.76亿美元
1995 464.26亿美元 81.38亿美元 1694.86亿美元
1994 431.67亿美元 73.74亿美元 1306.9亿美元
1993 401.25亿美元 71.57亿美元 1801.7亿美元
1992 387.31亿美元 76.46亿美元 1584.59亿美元
1991 347.54亿美元 68.84亿美元 1500.28亿美元
1990 - 73.6亿美元 1506.76亿美元
1989 - 64.88亿美元 1071.43亿美元
1988 - 60.38亿美元 908.53亿美元
1987 - 54.46亿美元 871.73亿美元
1986 - 50.53亿美元 757.28亿美元
1985 - 61.53亿美元 672.35亿美元
1984 - 67.04亿美元 599.9亿美元
1983 - 64.68亿美元 616.78亿美元
1982 - 75.97亿美元 645.46亿美元
1981 - 86.61亿美元 710.4亿美元
1980 - 78.29亿美元 687.89亿美元
1979 - 56.33亿美元 893.94亿美元
1978 - 40.52亿美元 651.47亿美元
1977 - 36.18亿美元 586.77亿美元
1976 - 32.84亿美元 512.8亿美元
1975 - 25.13亿美元 446.34亿美元
1974 - 24.01亿美元 356.0亿美元
1973 - 7.94亿美元 257.24亿美元
1972 - 5.1亿美元 204.31亿美元
1971 - 3.88亿美元 162.57亿美元
1970 - 3.02亿美元 170.87亿美元
1969 - - 194.67亿美元
1968 - - 175.0亿美元
1967 - - 156.44亿美元
1966 - - 141.0亿美元
1965 - - 119.67亿美元
1964 - - 111.78亿美元
1963 - - 103.56亿美元
1962 - - 89.22亿美元
1961 - - 79.89亿美元
1960 - - 139.95亿美元