爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 德国-罗马尼亚-瑞典1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

德国-罗马尼亚-瑞典1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,德国GDP(国内生产总值)为42231.16亿美元,罗马尼亚GDP为2840.88亿美元,瑞典GDP为6274.38亿美元;2020年,德国GDP为38030亿美元,罗马尼亚GDP为2487.16亿美元,瑞典GDP为5376亿美元;2019年,德国GDP为38600亿美元,罗马尼亚GDP为2500.77亿美元,瑞典GDP为5308.84亿美元;

德国-罗马尼亚-瑞典历年GDP数据对比列表

年份 德国GDP 罗马尼亚GDP 瑞典GDP
2021 42231.16亿美元 2840.88亿美元 6274.38亿美元
2020 38030亿美元 2487.16亿美元 5376亿美元
2019 38600亿美元 2500.77亿美元 5308.84亿美元
2018 39600亿美元 2414.57亿美元 5554.55亿美元
2017 36800亿美元 2116.95亿美元 5410.19亿美元
2016 34700亿美元 1881.29亿美元 5156.55亿美元
2015 33600亿美元 1777.29亿美元 5051.04亿美元
2014 38800亿美元 1999.59亿美元 5819.64亿美元
2013 37300亿美元 1908.01亿美元 5868.42亿美元
2012 35300亿美元 1706.36亿美元 5524.84亿美元
2011 37400亿美元 1833.27亿美元 5740.94亿美元
2010 34000亿美元 1663.09亿美元 4958.13亿美元
2009 34000亿美元 1741.04亿美元 4365.37亿美元
2008 37300亿美元 2143.14亿美元 5177.06亿美元
2007 34200亿美元 1745.85亿美元 4912.53亿美元
2006 29900亿美元 1220.23亿美元 4230.93亿美元
2005 28500亿美元 984.53亿美元 3922.18亿美元
2004 28100亿美元 749.73亿美元 3851.18亿美元
2003 25000亿美元 578.07亿美元 3343.37亿美元
2002 20700亿美元 460.66亿美元 2668.49亿美元
2001 19400亿美元 403.95亿美元 2423.96亿美元
2000 19400亿美元 372.53亿美元 2628.35亿美元
1999 21900亿美元 359.53亿美元 2740.72亿美元
1998 22400亿美元 416.94亿美元 2708.09亿美元
1997 22100亿美元 355.75亿美元 2681.46亿美元
1996 25000亿美元 369.37亿美元 2917.44亿美元
1995 25900亿美元 374.35亿美元 2673.06亿美元
1994 22100亿美元 300.74亿美元 2290.34亿美元
1993 20700亿美元 263.63亿美元 2129.53亿美元
1992 21300亿美元 251.22亿美元 2843.21亿美元
1991 18700亿美元 289.99亿美元 2742.29亿美元
1990 17700亿美元 389.95亿美元 2618.46亿美元
1989 14000亿美元 421.05亿美元 2179.48亿美元
1988 14000亿美元 408.1亿美元 2069.87亿美元
1987 13000亿美元 384.14亿美元 1830.1亿美元
1986 10500亿美元 - 1504.98亿美元
1985 7325.35亿美元 - 1141.24亿美元
1984 7251.11亿美元 - 1092.01亿美元
1983 7706.84亿美元 - 1050.14亿美元
1982 7765.76亿美元 - 1143.81亿美元
1981 8004.72亿美元 - 1296.87亿美元
1980 9502.91亿美元 - 1420.92亿美元
1979 8813.45亿美元 - 1233.86亿美元
1978 7404.7亿美元 - 1044.42亿美元
1977 6004.98亿美元 - 944.69亿美元
1976 5197.54亿美元 - 893.62亿美元
1975 4906.37亿美元 - 828.85亿美元
1974 4453.03亿美元 - 660.13亿美元
1973 3983.74亿美元 - 594.05亿美元
1972 2998.02亿美元 - 489.54亿美元
1971 2499.85亿美元 - 415.66亿美元
1970 2158.38亿美元 - 380.92亿美元
1969 - - 337.38亿美元
1968 - - 310.67亿美元
1967 - - 292.76亿美元
1966 - - 269.71亿美元
1965 - - 247.95亿美元
1964 - - 225.32亿美元
1963 - - 202.05亿美元
1962 - - 186.67亿美元
1961 - - 172.13亿美元
1960 - - 158.23亿美元