爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 德国-葡萄牙-哈萨克斯坦1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

德国-葡萄牙-哈萨克斯坦1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,德国GDP(国内生产总值)为42231.16亿美元,葡萄牙GDP为2498.86亿美元,哈萨克斯坦GDP为1908.14亿美元;2020年,德国GDP为38030亿美元,葡萄牙GDP为2285.39亿美元,哈萨克斯坦GDP为1710.82亿美元;2019年,德国GDP为38600亿美元,葡萄牙GDP为2387.85亿美元,哈萨克斯坦GDP为1816.66亿美元;

德国-葡萄牙-哈萨克斯坦历年GDP数据对比列表

年份 德国GDP 葡萄牙GDP 哈萨克斯坦GDP
2021 42231.16亿美元 2498.86亿美元 1908.14亿美元
2020 38030亿美元 2285.39亿美元 1710.82亿美元
2019 38600亿美元 2387.85亿美元 1816.66亿美元
2018 39600亿美元 2423.13亿美元 1793.4亿美元
2017 36800亿美元 2213.58亿美元 1668.06亿美元
2016 34700亿美元 2062.86亿美元 1372.78亿美元
2015 33600亿美元 1993.14亿美元 1843.88亿美元
2014 38800亿美元 2295.96亿美元 2214.16亿美元
2013 37300亿美元 2263.7亿美元 2366.35亿美元
2012 35300亿美元 2162.37亿美元 2079.99亿美元
2011 37400亿美元 2447.97亿美元 1926.27亿美元
2010 34000亿美元 2378.81亿美元 1480.47亿美元
2009 34000亿美元 2437.02亿美元 1153.09亿美元
2008 37300亿美元 2623.45亿美元 1334.42亿美元
2007 34200亿美元 2401.91亿美元 1048.5亿美元
2006 29900亿美元 2085.82亿美元 810.04亿美元
2005 28500亿美元 1971.8亿美元 571.24亿美元
2004 28100亿美元 1890.35亿美元 431.52亿美元
2003 25000亿美元 1648.62亿美元 308.34亿美元
2002 20700亿美元 1341.56亿美元 246.37亿美元
2001 19400亿美元 1214.99亿美元 221.53亿美元
2000 19400亿美元 1183.11亿美元 182.92亿美元
1999 21900亿美元 1274.27亿美元 168.71亿美元
1998 22400亿美元 1239.46亿美元 221.35亿美元
1997 22100亿美元 1170.17亿美元 221.66亿美元
1996 25000亿美元 1226.3亿美元 210.35亿美元
1995 25900亿美元 1181.22亿美元 203.74亿美元
1994 22100亿美元 996.89亿美元 212.51亿美元
1993 20700亿美元 950.1亿美元 234.09亿美元
1992 21300亿美元 1075.92亿美元 249.07亿美元
1991 18700亿美元 892.34亿美元 248.81亿美元
1990 17700亿美元 787.14亿美元 269.33亿美元
1989 14000亿美元 605.94亿美元 -
1988 14000亿美元 563.47亿美元 -
1987 13000亿美元 481.83亿美元 -
1986 10500亿美元 387.46亿美元 -
1985 7325.35亿美元 271.16亿美元 -
1984 7251.11亿美元 252.18亿美元 -
1983 7706.84亿美元 272.4亿美元 -
1982 7765.76亿美元 305.28亿美元 -
1981 8004.72亿美元 319.77亿美元 -
1980 9502.91亿美元 328.97亿美元 -
1979 8813.45亿美元 266.23亿美元 -
1978 7404.7亿美元 234.88亿美元 -
1977 6004.98亿美元 214.4亿美元 -
1976 5197.54亿美元 203.33亿美元 -
1975 4906.37亿美元 193.48亿美元 -
1974 4453.03亿美元 175.12亿美元 -
1973 3983.74亿美元 150.91亿美元 -
1972 2998.02亿美元 112.39亿美元 -
1971 2499.85亿美元 92.02亿美元 -
1970 2158.38亿美元 81.08亿美元 -
1969 - 69.69亿美元 -
1968 - 63.54亿美元 -
1967 - 57.4亿美元 -
1966 - 51.35亿美元 -
1965 - 46.87亿美元 -
1964 - 42.36亿美元 -
1963 - 39.06亿美元 -
1962 - 36.68亿美元 -
1961 - 34.18亿美元 -
1960 - 31.93亿美元 -