爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 芬兰-孟加拉-中国1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

芬兰-孟加拉-中国1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,芬兰GDP(国内生产总值)为2991.55亿美元,孟加拉GDP为4162.65亿美元,中国GDP为177318亿美元;2020年,芬兰GDP为2697.51亿美元,孟加拉GDP为3230.57亿美元,中国GDP为147245亿美元;2019年,芬兰GDP为2692.96亿美元,孟加拉GDP为3025.71亿美元,中国GDP为142776亿美元;

芬兰-孟加拉-中国历年GDP数据对比列表

年份 芬兰GDP 孟加拉GDP 中国GDP
2021 2991.55亿美元 4162.65亿美元 177318亿美元
2020 2697.51亿美元 3230.57亿美元 147245亿美元
2019 2692.96亿美元 3025.71亿美元 142776亿美元
2018 2759.47亿美元 2740.39亿美元 138937亿美元
2017 2552.32亿美元 2497.11亿美元 123084亿美元
2016 2406.08亿美元 2214.15亿美元 112237亿美元
2015 2344.4亿美元 1950.79亿美元 110574亿美元
2014 2744.97亿美元 1728.85亿美元 104854亿美元
2013 2712.85亿美元 1499.9亿美元 95769亿美元
2012 2583.05亿美元 1333.56亿美元 85275亿美元
2011 2752.44亿美元 1286.38亿美元 75451亿美元
2010 2491.81亿美元 1152.79亿美元 60928亿美元
2009 2524.97亿美元 1024.78亿美元 51034亿美元
2008 2845.54亿美元 916.31亿美元 45914亿美元
2007 2560.53亿美元 796.12亿美元 35489亿美元
2006 2169.08亿美元 718.19亿美元 27486亿美元
2005 2048.09亿美元 694.43亿美元 22889亿美元
2004 1971.17亿美元 651.09亿美元 19593亿美元
2003 1712.74亿美元 601.59亿美元 16605亿美元
2002 1397.38亿美元 547.24亿美元 14693亿美元
2001 1294.21亿美元 539.91亿美元 13406亿美元
2000 1257.07亿美元 533.7亿美元 12100亿美元
1999 1352.18亿美元 512.71亿美元 10897亿美元
1998 1340.39亿美元 499.85亿美元 10306亿美元
1997 1269.12亿美元 482.44亿美元 9620亿美元
1996 1321.29亿美元 464.38亿美元 8638亿美元
1995 1341.9亿美元 379.4亿美元 7343亿美元
1994 1033.0亿美元 337.69亿美元 5644亿美元
1993 892.14亿美元 331.67亿美元 4445亿美元
1992 1125.33亿美元 317.09亿美元 4267亿美元
1991 1277.74亿美元 309.57亿美元 3835亿美元
1990 1414.38亿美元 315.98亿美元 3611亿美元
1989 1190.12亿美元 287.82亿美元 3475亿美元
1988 1090.59亿美元 265.79亿美元 3121亿美元
1987 915.95亿美元 242.98亿美元 2729亿美元
1986 735.32亿美元 217.74亿美元 3005亿美元
1985 558.76亿美元 222.78亿美元 3099亿美元
1984 528.89亿美元 189.21亿美元 2603亿美元
1983 509.74亿美元 176.09亿美元 2312亿美元
1982 527.98亿美元 185.25亿美元 2048亿美元
1981 524.48亿美元 202.5亿美元 1957亿美元
1980 536.45亿美元 181.38亿美元 1910亿美元
1979 444.65亿美元 155.65亿美元 1782亿美元
1978 362.56亿美元 132.82亿美元 1494亿美元
1977 335.0亿美元 96.51亿美元 1750亿美元
1976 318.5亿美元 101.17亿美元 1542亿美元
1975 294.73亿美元 194.48亿美元 1638亿美元
1974 248.49亿美元 125.12亿美元 1446亿美元
1973 194.72亿美元 80.87亿美元 1389亿美元
1972 147.43亿美元 62.88亿美元 1140亿美元
1971 125.27亿美元 87.52亿美元 999亿美元
1970 113.58亿美元 89.93亿美元 928亿美元
1969 100.71亿美元 84.71亿美元 798亿美元
1968 88.23亿美元 74.84亿美元 710亿美元
1967 93.69亿美元 72.54亿美元 730亿美元
1966 92.09亿美元 64.4亿美元 769亿美元
1965 85.89亿美元 59.07亿美元 704亿美元
1964 77.67亿美元 53.86亿美元 596亿美元
1963 68.86亿美元 53.19亿美元 508亿美元
1962 63.41亿美元 50.81亿美元 473亿美元
1961 59.22亿美元 48.18亿美元 500亿美元
1960 52.24亿美元 42.75亿美元 598亿美元
1959 - - 550亿美元
1958 - - 503亿美元
1957 - - 411亿美元
1956 - - 396亿美元
1955 - - 350亿美元
1954 - - 331亿美元
1953 - - 316亿美元
1952 - - 305亿美元