爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 金华-苏州1952-2021年间国内生产总值(GDP)对比

金华-苏州1952-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,金华GDP(国内生产总值)为682亿美元,苏州GDP为2924亿美元,两者GDP相差2242亿美元;2019年,金华GDP为659亿美元,苏州GDP为2776亿美元,两者GDP相差2117亿美元;2018年,金华GDP为633亿美元,苏州GDP为2870亿美元,两者GDP相差2237亿美元。

金华-苏州历年GDP数据对比列表

年份 金华GDP 苏州GDP 金华和苏州GDP相差
2020 682亿美元 2924亿美元 2242亿美元
2019 659亿美元 2776亿美元 2117亿美元
2018 633亿美元 2870亿美元 2237亿美元
2017 573亿美元 2578亿美元 2005亿美元
2016 549亿美元 2335亿美元 1786亿美元
2015 556亿美元 2370亿美元 1814亿美元
2014 529亿美元 2268亿美元 1739亿美元
2013 482亿美元 2120亿美元 1638亿美元
2012 444亿美元 1971亿美元 1527亿美元
2011 392亿美元 1680亿美元 1288亿美元
2010 321亿美元 1401亿美元 1080亿美元
2009 266亿美元 1159亿美元 893亿美元
2008 246亿美元 980亿美元 734亿美元
2007 196亿美元 762亿美元 566亿美元
2006 157亿美元 613亿美元 456亿美元
2005 132亿美元 499亿美元 367亿美元
2004 120亿美元 423亿美元 303亿美元
2003 98亿美元 343亿美元 245亿美元
2002 84亿美元 255亿美元 171亿美元
2001 74亿美元 216亿美元 142亿美元
2000 67亿美元 188亿美元 121亿美元
1999 61亿美元 166亿美元 105亿美元
1998 60亿美元 153亿美元 93亿美元
1997 57亿美元 138亿美元 81亿美元
1996 52亿美元 122亿美元 70亿美元
1995 42亿美元 110亿美元 68亿美元
1994 30亿美元 85亿美元 55亿美元
1993 20亿美元 67亿美元 47亿美元
1992 16亿美元 58亿美元 42亿美元
1991 14亿美元 42亿美元 28亿美元
1990 14亿美元 40亿美元 26亿美元
1989 14亿美元 - -
1988 13亿美元 - -
1987 11亿美元 - -
1986 11亿美元 - -
1985 11亿美元 32亿美元 21亿美元
1984 9亿美元 - -
1983 8亿美元 - -
1982 8亿美元 - -
1981 7亿美元 - -
1980 6亿美元 18亿美元 12亿美元
1979 6亿美元 - -
1978 5亿美元 14亿美元 9亿美元
1975 - 13亿美元 -
1970 - 7亿美元 -
1965 - 5亿美元 -
1952 - 2亿美元 -