爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 绍兴-北京1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

绍兴-北京1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,绍兴GDP(国内生产总值)为870亿美元,北京GDP为5233亿美元,两者GDP相差4363亿美元;2019年,绍兴GDP为834亿美元,北京GDP为5097亿美元,两者GDP相差4263亿美元;2018年,绍兴GDP为836亿美元,北京GDP为5109亿美元,两者GDP相差4273亿美元。

绍兴-北京历年GDP数据对比列表

年份 绍兴GDP 北京GDP 绍兴和北京GDP相差
2021 - 6244亿美元 -
2020 870亿美元 5233亿美元 4363亿美元
2019 834亿美元 5097亿美元 4263亿美元
2018 836亿美元 5109亿美元 4273亿美元
2017 756亿美元 4169亿美元 3413亿美元
2016 711亿美元 3872亿美元 3161亿美元
2015 730亿美元 3761亿美元 3031亿美元
2014 703亿美元 3515亿美元 2812亿美元
2013 647亿美元 3176亿美元 2529亿美元
2012 601亿美元 2923亿美元 2322亿美元
2011 527亿美元 2601亿美元 2074亿美元
2010 425亿美元 2142亿美元 1717亿美元
2009 356亿美元 1820亿美元 1464亿美元
2008 325亿美元 1625亿美元 1300亿美元
2007 264亿美元 1315亿美元 1051亿美元
2006 214亿美元 1032亿美元 818亿美元
2005 180亿美元 863亿美元 683亿美元
2004 162亿美元 740亿美元 578亿美元
2003 134亿美元 613亿美元 479亿美元
2002 114亿美元 527亿美元 413亿美元
2001 101亿美元 454亿美元 353亿美元
2000 96亿美元 386亿美元 290亿美元
1999 86亿美元 326亿美元 240亿美元
1998 80亿美元 291亿美元 211亿美元
1997 73亿美元 253亿美元 180亿美元
1996 63亿美元 218亿美元 155亿美元
1995 50亿美元 183亿美元 133亿美元
1994 37亿美元 135亿美元 98亿美元
1993 26亿美元 112亿美元 86亿美元
1992 21亿美元 113亿美元 92亿美元
1991 18亿美元 106亿美元 88亿美元
1990 16亿美元 97亿美元 81亿美元
1989 16亿美元 94亿美元 78亿美元
1988 15亿美元 86亿美元 71亿美元
1987 13亿美元 74亿美元 61亿美元
1986 - 84亿美元 -
1985 14亿美元 89亿美元 75亿美元
1984 - 79亿美元 -
1983 - 71亿美元 -
1982 - 60亿美元 -
1981 - 56亿美元 -
1980 7亿美元 59亿美元 52亿美元
1979 - 53亿美元 -
1978 5亿美元 45亿美元 40亿美元
1977 - 55亿美元 -
1976 - 50亿美元 -
1975 - 50亿美元 -
1974 - 42亿美元 -
1973 - 38亿美元 -
1972 - 31亿美元 -
1971 - 26亿美元 -
1970 - 27亿美元 -
1969 - 21亿美元 -
1968 - 16亿美元 -
1967 - 16亿美元 -
1966 - 19亿美元 -
1965 - 17亿美元 -
1964 - 15亿美元 -
1963 - 14亿美元 -
1962 - 13亿美元 -
1961 - 15亿美元 -
1960 - 24亿美元 -
1959 - 18亿美元 -
1958 - 14亿美元 -
1957 - 13亿美元 -
1956 - 11亿美元 -
1955 - 10亿美元 -
1954 - 9亿美元 -
1953 - 8亿美元 -
1952 - 4亿美元 -