爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 泰州-常德1990-2021年间国内生产总值(GDP)对比

泰州-常德1990-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,泰州GDP(国内生产总值)为770亿美元,常德GDP为544亿美元,两者GDP相差226亿美元;2019年,泰州GDP为740亿美元,常德GDP为523亿美元,两者GDP相差217亿美元;2018年,泰州GDP为789亿美元,常德GDP为524亿美元,两者GDP相差265亿美元。

泰州-常德历年GDP数据对比列表

年份 泰州GDP 常德GDP 泰州和常德GDP相差
2020 770亿美元 544亿美元 226亿美元
2019 740亿美元 523亿美元 217亿美元
2018 789亿美元 524亿美元 265亿美元
2017 707亿美元 462亿美元 245亿美元
2016 619亿美元 446亿美元 173亿美元
2015 603亿美元 443亿美元 160亿美元
2014 556亿美元 415亿美元 141亿美元
2013 490亿美元 369亿美元 121亿美元
2012 444亿美元 337亿美元 107亿美元
2011 388亿美元 290亿美元 98亿美元
2010 311亿美元 227亿美元 84亿美元
2009 249亿美元 186亿美元 63亿美元
2008 204亿美元 154亿美元 50亿美元
2007 161亿美元 116亿美元 45亿美元
2006 128亿美元 92亿美元 36亿美元
2005 102亿美元 79亿美元 23亿美元
2004 87亿美元 72亿美元 15亿美元
2003 71亿美元 60亿美元 11亿美元
2002 62亿美元 55亿美元 7亿美元
2001 56亿美元 49亿美元 7亿美元
2000 50亿美元 43亿美元 7亿美元
1999 45亿美元 39亿美元 6亿美元
1998 42亿美元 38亿美元 4亿美元
1997 39亿美元 35亿美元 4亿美元
1996 36亿美元 33亿美元 3亿美元
1995 - 27亿美元 -
1994 - 21亿美元 -
1993 - 16亿美元 -
1992 - 16亿美元 -
1991 - 16亿美元 -
1990 - 16亿美元 -