爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 哈尔滨-广州1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

哈尔滨-广州1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,哈尔滨GDP(国内生产总值)为752亿美元,广州GDP为3626亿美元,两者GDP相差2874亿美元;2019年,哈尔滨GDP为740亿美元,广州GDP为3436亿美元,两者GDP相差2696亿美元;2018年,哈尔滨GDP为973亿美元,广州GDP为3528亿美元,两者GDP相差2555亿美元。

哈尔滨-广州历年GDP数据对比列表

年份 哈尔滨GDP 广州GDP 哈尔滨和广州GDP相差
2021 - 4378亿美元 -
2020 752亿美元 3626亿美元 2874亿美元
2019 740亿美元 3436亿美元 2696亿美元
2018 973亿美元 3528亿美元 2555亿美元
2017 946亿美元 3200亿美元 2254亿美元
2016 921亿美元 2958亿美元 2037亿美元
2015 940亿美元 2958亿美元 2018亿美元
2014 880亿美元 2753亿美元 1873亿美元
2013 817亿美元 2512亿美元 1695亿美元
2012 748亿美元 2217亿美元 1469亿美元
2011 679亿美元 1969亿美元 1290亿美元
2010 557亿美元 1631亿美元 1074亿美元
2009 476亿美元 1368亿美元 892亿美元
2008 420亿美元 1202亿美元 782亿美元
2007 326亿美元 950亿美元 624亿美元
2006 267亿美元 772亿美元 505亿美元
2005 227亿美元 638亿美元 411亿美元
2004 206亿美元 505亿美元 299亿美元
2003 173亿美元 428亿美元 255亿美元
2002 151亿美元 367亿美元 216亿美元
2001 137亿美元 329亿美元 192亿美元
2000 123亿美元 290亿美元 167亿美元
1999 108亿美元 250亿美元 142亿美元
1998 100亿美元 225亿美元 125亿美元
1997 91亿美元 201亿美元 110亿美元
1996 78亿美元 176亿美元 98亿美元
1995 48亿美元 151亿美元 103亿美元
1994 37亿美元 115亿美元 78亿美元
1993 27亿美元 94亿美元 67亿美元
1992 27亿美元 81亿美元 54亿美元
1991 26亿美元 69亿美元 43亿美元
1990 22亿美元 62亿美元 40亿美元
1989 - 59亿美元 -
1988 - 50亿美元 -
1987 - 40亿美元 -
1986 - 41亿美元 -
1985 - 43亿美元 -
1980 - 25亿美元 -
1978 - 18亿美元 -