爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 唐山-金华1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

唐山-金华1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,唐山GDP(国内生产总值)为1046亿美元,金华GDP为682亿美元,两者GDP相差364亿美元;2019年,唐山GDP为993亿美元,金华GDP为659亿美元,两者GDP相差334亿美元;2018年,唐山GDP为1074亿美元,金华GDP为633亿美元,两者GDP相差441亿美元。

唐山-金华历年GDP数据对比列表

年份 唐山GDP 金华GDP 唐山和金华GDP相差
2020 1046亿美元 682亿美元 364亿美元
2019 993亿美元 659亿美元 334亿美元
2018 1074亿美元 633亿美元 441亿美元
2017 1058亿美元 573亿美元 485亿美元
2016 952亿美元 549亿美元 403亿美元
2015 998亿美元 556亿美元 442亿美元
2014 1026亿美元 529亿美元 497亿美元
2013 997亿美元 482亿美元 515亿美元
2012 963亿美元 444亿美元 519亿美元
2011 871亿美元 392亿美元 479亿美元
2010 679亿美元 321亿美元 358亿美元
2009 571亿美元 266亿美元 305亿美元
2008 521亿美元 246亿美元 275亿美元
2007 372亿美元 196亿美元 176亿美元
2006 301亿美元 157亿美元 144亿美元
2005 251亿美元 132亿美元 119亿美元
2004 200亿美元 120亿美元 80亿美元
2003 159亿美元 98亿美元 61亿美元
2002 135亿美元 84亿美元 51亿美元
2001 124亿美元 74亿美元 50亿美元
2000 112亿美元 67亿美元 45亿美元
1999 102亿美元 61亿美元 41亿美元
1998 96亿美元 60亿美元 36亿美元
1997 87亿美元 57亿美元 30亿美元
1996 74亿美元 52亿美元 22亿美元
1995 61亿美元 42亿美元 19亿美元
1994 46亿美元 30亿美元 16亿美元
1993 35亿美元 20亿美元 15亿美元
1992 30亿美元 16亿美元 14亿美元
1991 25亿美元 14亿美元 11亿美元
1990 24亿美元 14亿美元 10亿美元
1989 - 14亿美元 -
1988 - 13亿美元 -
1987 - 11亿美元 -
1986 - 11亿美元 -
1985 - 11亿美元 -
1984 - 9亿美元 -
1983 - 8亿美元 -
1982 - 8亿美元 -
1981 - 7亿美元 -
1980 - 6亿美元 -
1979 - 6亿美元 -
1978 - 5亿美元 -