爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 唐山-温州1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

唐山-温州1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,唐山GDP(国内生产总值)为1046亿美元,温州GDP为996亿美元,两者GDP相差50亿美元;2019年,唐山GDP为993亿美元,温州GDP为953亿美元,两者GDP相差40亿美元;2018年,唐山GDP为1074亿美元,温州GDP为927亿美元,两者GDP相差147亿美元。

唐山-温州历年GDP数据对比列表

年份 唐山GDP 温州GDP 唐山和温州GDP相差
2020 1046亿美元 996亿美元 50亿美元
2019 993亿美元 953亿美元 40亿美元
2018 1074亿美元 927亿美元 147亿美元
2017 1058亿美元 806亿美元 252亿美元
2016 952亿美元 761亿美元 191亿美元
2015 998亿美元 755亿美元 243亿美元
2014 1026亿美元 709亿美元 317亿美元
2013 997亿美元 653亿美元 344亿美元
2012 963亿美元 600亿美元 363亿美元
2011 871亿美元 537亿美元 334亿美元
2010 679亿美元 444亿美元 235亿美元
2009 571亿美元 379亿美元 192亿美元
2008 521亿美元 355亿美元 166亿美元
2007 372亿美元 289亿美元 83亿美元
2006 301亿美元 234亿美元 67亿美元
2005 251亿美元 198亿美元 53亿美元
2004 200亿美元 172亿美元 28亿美元
2003 159亿美元 150亿美元 9亿美元
2002 135亿美元 130亿美元 5亿美元
2001 124亿美元 114亿美元 10亿美元
2000 112亿美元 101亿美元 11亿美元
1999 102亿美元 90亿美元 12亿美元
1998 96亿美元 83亿美元 13亿美元
1997 87亿美元 74亿美元 13亿美元
1996 74亿美元 62亿美元 12亿美元
1995 61亿美元 49亿美元 12亿美元
1994 46亿美元 35亿美元 11亿美元
1993 35亿美元 25亿美元 10亿美元
1992 30亿美元 21亿美元 9亿美元
1991 25亿美元 17亿美元 8亿美元
1990 24亿美元 16亿美元 8亿美元
1989 - 15亿美元 -
1988 - 15亿美元 -
1987 - 13亿美元 -
1986 - 14亿美元 -
1985 - 13亿美元 -
1984 - 11亿美元 -
1983 - 10亿美元 -
1982 - 9亿美元 -
1981 - 8亿美元 -
1980 - 8亿美元 -
1979 - 7亿美元 -
1978 - 6亿美元 -