爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 唐山-宜宾1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

唐山-宜宾1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,唐山GDP(国内生产总值)为1046亿美元,宜宾GDP为407亿美元,两者GDP相差639亿美元;2019年,唐山GDP为993亿美元,宜宾GDP为380亿美元,两者GDP相差613亿美元;2018年,唐山GDP为1074亿美元,宜宾GDP为363亿美元,两者GDP相差711亿美元。

唐山-宜宾历年GDP数据对比列表

年份 唐山GDP 宜宾GDP 唐山和宜宾GDP相差
2020 1046亿美元 407亿美元 639亿美元
2019 993亿美元 380亿美元 613亿美元
2018 1074亿美元 363亿美元 711亿美元
2017 1058亿美元 278亿美元 780亿美元
2016 952亿美元 250亿美元 702亿美元
2015 998亿美元 250亿美元 748亿美元
2014 1026亿美元 238亿美元 788亿美元
2013 997亿美元 219亿美元 778亿美元
2012 963亿美元 205亿美元 758亿美元
2011 871亿美元 175亿美元 696亿美元
2010 679亿美元 133亿美元 546亿美元
2009 571亿美元 108亿美元 463亿美元
2008 521亿美元 95亿美元 426亿美元
2007 372亿美元 71亿美元 301亿美元
2006 301亿美元 55亿美元 246亿美元
2005 251亿美元 46亿美元 205亿美元
2004 200亿美元 43亿美元 157亿美元
2003 159亿美元 36亿美元 123亿美元
2002 135亿美元 32亿美元 103亿美元
2001 124亿美元 29亿美元 95亿美元
2000 112亿美元 25亿美元 87亿美元
1999 102亿美元 22亿美元 80亿美元
1998 96亿美元 21亿美元 75亿美元
1997 87亿美元 19亿美元 68亿美元
1996 74亿美元 7亿美元 67亿美元
1995 61亿美元 5亿美元 56亿美元
1994 46亿美元 4亿美元 42亿美元
1993 35亿美元 3亿美元 32亿美元
1992 30亿美元 3亿美元 27亿美元
1991 25亿美元 2亿美元 23亿美元
1990 24亿美元 2亿美元 22亿美元
1985 - 8亿美元 -
1980 - 6亿美元 -
1978 - 6亿美元 -