爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 大连-宿迁1990-2021年间国内生产总值(GDP)对比

大连-宿迁1990-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,大连GDP(国内生产总值)为1019亿美元,宿迁GDP为473亿美元,两者GDP相差546亿美元;2019年,大连GDP为1009亿美元,宿迁GDP为447亿美元,两者GDP相差562亿美元;2018年,大连GDP为1184亿美元,宿迁GDP为425亿美元,两者GDP相差759亿美元。

大连-宿迁历年GDP数据对比列表

年份 大连GDP 宿迁GDP 大连和宿迁GDP相差
2020 1019亿美元 473亿美元 546亿美元
2019 1009亿美元 447亿美元 562亿美元
2018 1184亿美元 425亿美元 759亿美元
2017 1096亿美元 389亿美元 707亿美元
2016 1028亿美元 355亿美元 673亿美元
2015 1264亿美元 348亿美元 916亿美元
2014 1262亿美元 319亿美元 943亿美元
2013 1247亿美元 278亿美元 969亿美元
2012 1150亿美元 250亿美元 900亿美元
2011 976亿美元 209亿美元 767亿美元
2010 783亿美元 162亿美元 621亿美元
2009 652亿美元 124亿美元 528亿美元
2008 565亿美元 96亿美元 469亿美元
2007 418亿美元 73亿美元 345亿美元
2006 327亿美元 58亿美元 269亿美元
2005 267亿美元 47亿美元 220亿美元
2004 241亿美元 42亿美元 199亿美元
2003 200亿美元 35亿美元 165亿美元
2002 172亿美元 31亿美元 141亿美元
2001 152亿美元 28亿美元 124亿美元
2000 136亿美元 25亿美元 111亿美元
1999 122亿美元 23亿美元 99亿美元
1998 114亿美元 21亿美元 93亿美元
1997 101亿美元 18亿美元 83亿美元
1996 89亿美元 16亿美元 73亿美元
1995 78亿美元 - -
1994 62亿美元 - -
1993 41亿美元 - -
1992 39亿美元 - -
1991 36亿美元 - -
1990 35亿美元 - -