爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 大连-深圳1979-2022年间国内生产总值(GDP)对比

大连-深圳1979-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,大连GDP(国内生产总值)为1019亿美元,深圳GDP为4011亿美元,两者GDP相差2992亿美元;2019年,大连GDP为1009亿美元,深圳GDP为3890亿美元,两者GDP相差2881亿美元;2018年,大连GDP为1184亿美元,深圳GDP为3738亿美元,两者GDP相差2554亿美元。

大连-深圳历年GDP数据对比列表

年份 大连GDP 深圳GDP 大连和深圳GDP相差
2021 - 4754.24亿美元 -
2020 1019亿美元 4011亿美元 2992亿美元
2019 1009亿美元 3890亿美元 2881亿美元
2018 1184亿美元 3738亿美元 2554亿美元
2017 1096亿美元 3347亿美元 2251亿美元
2016 1028亿美元 2941亿美元 1913亿美元
2015 1264亿美元 2860亿美元 1596亿美元
2014 1262亿美元 2637亿美元 1375亿美元
2013 1247亿美元 2362亿美元 1115亿美元
2012 1150亿美元 2127亿美元 977亿美元
2011 976亿美元 1841亿美元 865亿美元
2010 783亿美元 1454亿美元 671亿美元
2009 652亿美元 1228亿美元 576亿美元
2008 565亿美元 1142亿美元 577亿美元
2007 418亿美元 909亿美元 491亿美元
2006 327亿美元 739亿美元 412亿美元
2005 267亿美元 613亿美元 346亿美元
2004 241亿美元 420亿美元 179亿美元
2003 200亿美元 354亿美元 154亿美元
2002 172亿美元 276亿美元 104亿美元
2001 152亿美元 239亿美元 87亿美元
2000 136亿美元 204亿美元 68亿美元
1999 122亿美元 175亿美元 53亿美元
1998 114亿美元 158亿美元 44亿美元
1997 101亿美元 138亿美元 37亿美元
1996 89亿美元 116亿美元 27亿美元
1995 78亿美元 97亿美元 19亿美元
1994 62亿美元 67亿美元 5亿美元
1993 41亿美元 55亿美元 14亿美元
1992 39亿美元 46亿美元 7亿美元
1991 36亿美元 31亿美元 5亿美元
1990 35亿美元 27亿美元 8亿美元
1989 - 24亿美元 -
1988 - 19亿美元 -
1987 - 13亿美元 -
1986 - 13亿美元 -
1985 - 14亿美元 -
1984 - 9亿美元 -
1983 - 6亿美元 -
1982 - 4亿美元 -
1981 - 2亿美元 -
1980 - 2亿美元 -
1979 - 1亿美元 -