爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 沈阳-商丘1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

沈阳-商丘1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,沈阳GDP(国内生产总值)为953亿美元,商丘GDP为424亿美元,两者GDP相差529亿美元;2019年,沈阳GDP为933亿美元,商丘GDP为416亿美元,两者GDP相差517亿美元;2018年,沈阳GDP为972亿美元,商丘GDP为369亿美元,两者GDP相差603亿美元。

沈阳-商丘历年GDP数据对比列表

年份 沈阳GDP 商丘GDP 沈阳和商丘GDP相差
2020 953亿美元 424亿美元 529亿美元
2019 933亿美元 416亿美元 517亿美元
2018 972亿美元 369亿美元 603亿美元
2017 873亿美元 327亿美元 546亿美元
2016 1153亿美元 298亿美元 855亿美元
2015 1190亿美元 297亿美元 893亿美元
2014 1170亿美元 280亿美元 890亿美元
2013 1166亿美元 251亿美元 915亿美元
2012 1101亿美元 233亿美元 868亿美元
2011 952亿美元 211亿美元 741亿美元
2010 762亿美元 174亿美元 588亿美元
2009 639亿美元 150亿美元 489亿美元
2008 565亿美元 137亿美元 428亿美元
2007 431亿美元 103亿美元 328亿美元
2006 321亿美元 83亿美元 238亿美元
2005 258亿美元 70亿美元 188亿美元
2004 233亿美元 56亿美元 177亿美元
2003 197亿美元 42亿美元 155亿美元
2002 171亿美元 42亿美元 129亿美元
2001 152亿美元 39亿美元 113亿美元
2000 137亿美元 35亿美元 102亿美元
1999 124亿美元 32亿美元 92亿美元
1998 115亿美元 30亿美元 85亿美元
1997 104亿美元 28亿美元 76亿美元
1996 94亿美元 3亿美元 91亿美元
1995 83亿美元 3亿美元 80亿美元
1994 66亿美元 2亿美元 64亿美元
1993 51亿美元 2亿美元 49亿美元
1992 44亿美元 1亿美元 43亿美元
1991 39亿美元 1亿美元 38亿美元
1990 40亿美元 1亿美元 39亿美元
1989 - 10亿美元 -
1988 - 9亿美元 -
1987 - 8亿美元 -
1986 - 9亿美元 -
1985 - 9亿美元 -
1984 - 8亿美元 -
1983 - 8亿美元 -
1982 - 6亿美元 -
1981 - 5亿美元 -
1980 - 5亿美元 -
1979 - 5亿美元 -
1978 - 4亿美元 -